Accueil
> Selection d'un concours Ring > 42 - CLUB CANIN DE L'ONDAINE – Championnat de France du 22/05/2026
Juge(s) :
POIRIER Jean-Pierre pour ech. : 3
LEONI Jean-François pour ech. : 3
LEBEAU Jean Pierre pour ech. : 3
HA(s) :
HUGOT GREGORY Niv. 3 pour ech. : 3
LECOMTE ROMAIN Niv. 3 pour ech. : 3
BAUSMAYER ADRIEN Niv. 3 pour ech. : Remplacant
Suite en laisse
Rapport à l'insu
En avant
Rapport au vu
Suite muselée sans laisse
Rapport lancé
Absence A
Refus d'appâts
Positions C DCACDA
Fuyante - Romain LECOMTE
Valise - Romain LECOMTE
Arrêtée - Grégory HUGOT
Défense - Grégory HUGOT
Garde au ferme - Grégory HUGOT
Recherche - Grégory HUGOT
Face - Romain LECOMTE
| Place coupe |
Coupe | Champ. | Place Champ. |
Pass. | Chien / Origines | Race | Conducteur | Club Régionale Groupe | Pré-Sel | Jury A | Jury B | Jury C | Moy. Sel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 364.100 | 740.978 | 1 | D 11 | SARRON DU NEF DE LA CHAPELLE PINK COCONUT DU ROYAUME DE JESSICA / MYLA DU NEF DE LA CHAPELLE |
M. SOUVENBRIE FABIEN | CENTRE CYNOPHILE DU VAL DE SAONE Groupe 7 RHONE ALPES |
377.400 | 375.650 | 387.200 | 367.785 | 376.878 | |
| 9 | 363.924 | 740.436 | 2 | S 10 | PRAXUS DES DEMONS DES NUITS EMIR DE LA CITE DES FOUCAULT / HYOUNA DU VAL DU TONKIN |
M. CORBIN SEBASTIEN | C.U.E.C. DE PLESCOP Groupe 4 BRETAGNE |
377.015 | 379.137 | 360.448 | 389.950 | 376.512 | |
| 4 | 367.774 | 738.844 | 3 | S 11 | UN BRETZEL SVP DES PLAINES DE THIERACHE MAIKO DES DEUX SABRES / S'CORTE DES PLAINES DE THIERACHE |
M. MASSON YANICK | CLUB CANIN SCHIRRHEIN SCHIRRHOFFEN Groupe 1 BAS RHIN |
372.530 | 362.274 | 378.037 | 372.900 | 371.070 | |
| 3 | 368.687 | 736.799 | 4 | D 09 | TITUS DIT TOSCAN PRAXUS DES DEMONS DES NUITS / OPALE |
M. DEGREVE LUDOVIC | EDUCATION CANINE DE ROOST WARENDIN Groupe 3 SAINT HUBERT DU NORD |
379.920 | 361.100 | 374.000 | 369.237 | 368.112 | |
| 5 | 367.400 | 732.549 | 5 | D 10 | SHOOTER DE L'ENVOL DU FOENIX GIMY DU VAL DU TONKIN / NAVY DE LA VALLEE DE LUVRY |
M. DUBUCHE LAURENT | CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE Groupe 2 ILE DE FRANCE |
376.787 | 370.887 | 368.874 | 355.685 | 365.149 | |
| 7 | 364.650 | 730.217 | 6 | D 05 | TEMPETE DE LA CITE DES FOUCAULT MUSTANG AU PARADIS D'ORSY / LOVE DE LA CITE DES FOUCAULT |
Mme PIERRET NAIMA | CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE Groupe 2 ILE DE FRANCE |
380.502 | 369.600 | 387.750 | 339.350 | 365.567 | |
| 11 | 360.987 | 729.487 | 7 | S 05 | DOG JOHN'S RIDER OZONE VAN HET DREILAND / DOG JOHN'S MAGAN |
Mme LONG CHANTAL conduit par M. BALIAN NOEL |
CLUB CANIN DE MARIGNANE Groupe 6 MIDI COTE D AZUR |
377.400 | 375.650 | 350.900 | 378.950 | 368.500 | |
| 12 | 358.600 | 729.179 | 8 | D 06 | T'CHECK-UP DES PLAINES DE THIERACHE MAIKO DES DEUX SABRES / N'IGMA DE L'EMERAUDE D'ELEKTRA |
M. BOUTONNET BERNARD | SPORT CANIN ALENCONNAIS Groupe 4 BASSE NORMANDIE |
381.940 | 356.037 | 377.300 | 378.400 | 370.579 | |
| 6 | 365.750 | 729.117 | 9 | S 01 | TIAKO DES CROCS DU PACOT M'GOKU DES DEUX SABRES / JAKARA DU GRAND PACOT |
M. QUESNEL CLAUDE | C.E.C. DE BONSECOURS Groupe 3 SEINE MARITIME |
363.996 | 374.550 | 380.050 | 335.500 | 363.367 | |
| 10 | 362.450 | 726.862 | 10 | D 07 | SCORPION DU MYSTERE D'ARROC NOCTURNE DES CONTREFORTS DU VERCORS / O'HARA DU MYSTERE D'ARROC |
M. LHERMITE GEORGES | CLUB DU CHIEN DE BOURG-EN-BRESSE Groupe 7 RHONE ALPES |
369.380 | 371.250 | 365.200 | 356.785 | 364.412 | |
| 14 | 352.374 | 724.757 | 11 | S 08 | TREPEL DU PARADIS D'ELIO PATRIOT DES DEMONS DES NUITS / PHLEX DES CROCS DE L'EMPEREUR |
M. GAYERIE EMILIEN | CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE Groupe 5 CORREZE |
375.657 | 377.850 | 371.900 | 367.400 | 372.383 | |
| 16 | 347.900 | 720.691 | 12 | S 13 | URKO DE LA HORDE DES SLY JUST DE LA VALLEE DU GRAND LOUP / RAYKA DES DEMONS DES NUITS |
M. VOLLE ERIC | CLUB CANIN DE PIERRELATTE Groupe 7 RHONE ALPES |
374.330 | 369.887 | 373.750 | 374.737 | 372.791 | |
| 13 | 352.737 | 720.086 | 13 | D 02 | SIRIUS DU BOIS DE GAL MUSTANG DU MILLESIME CHAMPENOIS / OSIRIS DU BOIS DE GAL |
M. POULENAS GAETAN | AMICALE CANINE DOMERATOISE Groupe 7 BOURBONNAIS |
372.687 | 365.037 | 377.300 | 359.711 | 367.349 | |
| 15 | 352.187 | 716.641 | 14 | D 12 | PRYAM HYROCK DES GUERRIERS JEAN BART / INEXES DES BERGERS DE TURON |
M. BEHAEGHEL DOMINIQUE | EDUCATION SPORT CANIN CALAIS Groupe 3 SAINT HUBERT DU NORD |
372.280 | 363.187 | 372.300 | 357.874 | 364.454 | |
| 19 | 341.717 | 716.242 | 15 | S 14 | RIO DU PRINCE ROYAL MAYBACK KARRIBEAN MADDA ROCK / ORLA DE LA VALLEE DU GRAND LOUP |
Mme BESSON KARINE | CLUB CANIN DE ROGEVILLE Groupe 1 LORRAINE |
378.890 | 361.424 | 382.650 | 379.500 | 374.525 | |
| 17 | 342.287 | 711.707 | 16 | S 09 | RIPPER DES PLAINES DE THIERACHE OVNI DES PLAINES DE THIERACHE / NEW WAVE DU DOMAINE D'AN ORIENT |
M. BOUTONNET MATTHIEU | SPORT CANIN ALENCONNAIS Groupe 4 BASSE NORMANDIE |
373.195 | 356.400 | 368.511 | 383.350 | 369.420 | |
| 18 | 342.050 | 711.650 | 17 | D 04 | ROLF DE LA VALLEE DU GRAND LOUP JUST DE LA VALLEE DU GRAND LOUP / OKY DU DOMAINE DES NINJAS |
M. IMEKRAZ YACINE | CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) Groupe 2 ILE DE FRANCE |
367.993 | 358.600 | 380.600 | 369.600 | 369.600 | |
| 21 | 333.987 | 699.620 | 18 | S 06 | RILEY DE LA VALLEE DU GRAND LOUP ILTON DU BANC DES HERMELLES / OLLY DE LA VALLEE DU GRAND LOUP |
Mme DAVID VERONIQUE conduit par M. SAADI ADEL |
CLUB DU CHIEN D'OLLAINVILLE Groupe 2 ILE DE FRANCE |
358.064 | 378.224 | 362.087 | 356.587 | 365.633 | |
| 20 | 334.500 | 697.687 | 19 | S 02 | OBIWAN DES GUERRIERS KIOWA APACHES LASKAR DES GUERRIERS APACHES / NEVADA DES GUERRIERS KIOWA APACHES |
M. BIGOT ANTHONY | BERGER CLUB DE LAMBRES LES AIRE Groupe 3 SAINT HUBERT DU NORD |
372.557 | 353.100 | 376.750 | 359.711 | 363.187 | |
| 23 | 320.600 | 696.841 | 20 | S 03 | THANOS DE LA CITE DE LUTECIA MOKTAR DU BLASON A CROIX D'ARGENT / MIYA DU BLASON A CROIX D'ARGENT |
M. AZOULAY YGAL conduit par M. HIRIDJEE BADOURALY YANISS |
CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE Groupe 2 ILE DE FRANCE |
384.620 | 370.261 | 380.974 | 377.487 | 376.241 | |
| 22 | 323.796 | 692.241 | 21 | S 12 | PEGASE DU DOMAINE DU BOUCHONNOIS DIT PARKER LOYD DES GUERRIERS JEAN BART / INDIA DU MONT LERROUX |
M. BRAHIMI MICK | AMICALE VOURLOISE D'EDUCATION CANINE Groupe 7 RHONE ALPES |
366.340 | 358.248 | 376.387 | 370.700 | 368.445 | |
| 25 | 311.850 | 688.967 | 22 | D 13 | TI'RED DE VALPAGA REDNECK LADI LAFE / PEPITE DE VALPAGA |
M. PRIGENT FRANCOIS-XAVIER | CLUB CANIN DE GUIPAVAS Groupe 4 BRETAGNE |
380.420 | 369.050 | 383.350 | 378.950 | 377.117 | |
| 24 | 316.211 | 686.361 | 23 | D 01 | SEEDJY DE LA VALLEE DU GRAND LOUP JAKAL DE LA VALLEE DU GRAND LOUP / PIMCI DE LA VALLEE DU GRAND LOUP |
Mme DESFORGES CAROLINE | ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS Groupe 2 CENTRE |
371.917 | 369.600 | 377.300 | 363.550 | 370.150 | |
| 26 | 310.200 | 677.237 | 24 | S 15 | SCORPION DES GUERRIERS ASGARD MOUSTACHE DU DOMAINE DE SECAM / NEVER DU CREUX TATCHER |
M. MALLET ROMAIN | CLUB D'EDUC.CANINE DE LA COUSINERIE Groupe 3 SEINE MARITIME |
359.910 | 370.150 | 376.750 | 354.211 | 367.037 | |
| 27 | 295.298 | 667.773 | 24 | D 03 | PADDOCK DE LA PETITE RENARDIERE L'TEX DE LA PETITE RENARDIERE / MIRABELLE |
M. MOINEL ALAIN | BODILIS SPORTS CANINS Groupe 4 BRETAGNE |
381.335 | 356.774 | 377.850 | 382.800 | 372.475 | |
| 1 | 373.450 | Etranger | - | S 07 | MAESTRO DU CHENIL DE CHASSEUR DOG JOHN' HORUS RE / LIL KATSAN DU CHENIL DE CHASSEUR |
Mme BRANDIMARTE KARLY | CLUB D'EDUCATION CANINE D'EPONE Groupe 2 ILE DE FRANCE |
376.130 | 374.200 | 380.037 | 375.650 | 376.629 | |
| 1 | 373.450 | Etranger | - | S 16 | MACHIAVELLI DU CHENIL DE CHASSEUR DOG JOHN' HORUS RE / LIL KATSAN DU CHENIL DE CHASSEUR |
M. SACKS ERIC | EDUC CANINE FLAIR PLAY Groupe 5 GIRONDE |
371.736 | 375.650 | 373.450 | 373.450 | 374.183 | |
| 28 | 289.811 | Dom-Tom | - | D 08 | ULAN DU CHEMIN DES COMPLICES NAZGUL DES GARDIENS AU MASQUE NOIR / SQUAW DES TI KREOL |
M. LEBON YANN | CLUB SPORTIF D'EDUCATION CANINE POSSESSIONNAIS Groupe 0 LA REUNION |
0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| - | Blanc | - | - | S 00 | POPEYE 2 DES PLAINES DE THIERACHE JUIJITSU DU CALVAIRE AUX ACACIAS / NEW WAVE DU DOMAINE D'AN ORIANT |
M. LEGALLAIS MARC | CLUB CANIN DE GUIPAVAS Groupe 4 BRETAGNE |
375.740 | 356.950 | 367.400 | 363.550 | 362.633 | |
| - | Blanc | - | - | D 00 | REDBULL DIT RAFALE DE LA LEGENDE D'ODIN GARRY DES LOUPS MUTINS / ORNA DES FEUX FAROUCHES |
M. AUGIS RODRIGUE | CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT Groupe 4 CENTRE |
375.247 | 353.650 | 377.300 | 355.861 | 362.270 | |
| - | Abandon | - | - | S 04 | TOKAREV MARVEL WORLD DOG LEMMY / MALIA DU PARC AUX ACACIAS |
M. BEHAEGHEL ROMAN | EDUCATION SPORT CANIN CALAIS Groupe 3 SAINT HUBERT DU NORD |
373.507 | 345.400 | 377.850 | 375.650 | 366.300 |