Choisir une autre discipline :
Choisir un mois :
Date | Département | Club | Niveaux | Jury | Infos |
---|---|---|---|---|---|
05/09/2015 | 24 | CLUB CANIN DE DECOUVERTE ET DE PERFECTIONNEMENT ARGOS | B 1 2 | - | - |
05/09/2015 | 91 | C.E.C. D'ETAMPES | B 1 2 3 + Champ. Régional | - | - |
12/09/2015 | 03 | AMICALE CANINE DOMERATOISE | B 1 2 3 + Champ. Régional | - | - |
12/09/2015 | 11 | CROCS CANINS AUDOIS | B 1 2 3 | - | - |
12/09/2015 | 71 | EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY
Voir les chiens du concours |
B 1 2 3 | ![]() |
- |
12/09/2015 | 86 | CYNO CLUB PICTAVE | B 1 2 3 | - | - |
19/09/2015 | 67 | ASSOCIATION CYNOPHILE DE RECHERCHE D'ALSACE | B 1 2 3 | - | - |
26/09/2015 | 44 | CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | B 1 2 3 | - | - |
26/09/2015 | 90 | CLUB CANIN 90 DANJOUTIN
Voir les chiens du concours |
B 1 2 3 + Champ. Régional | ![]() |
- |