Choisir une autre discipline :
Choisir un mois :
Date | Département | Club | Niveaux | Jury | Infos |
---|---|---|---|---|---|
07/10/2017 | 25 | CYNO-CLUB DU PLATEAU DE MAICHE | B 1 2 3 | - | - |
07/10/2017 | 29 | E.S.C. DU LEON | B 1 2 | - | - |
07/10/2017 | 49 | ECOLE CANINE DE CONDUITE POSITIVE | B 1 2 3 + Champ. Régional | - | - |
07/10/2017 | 67 | CLUB CANIN DE MOMMENHEIM | B 1 2 3 | - | - |
07/10/2017 | 71 | EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | B 1 2 3 | ![]() |
- |
14/10/2017 | 11 | CROCS CANINS AUDOIS | B 1 2 3 | - | - |
14/10/2017 | 52 | CLUB CANIN U.J.B. | B 1 2 3 + Champ. Régional | - | - |
21/10/2017 | 33 | AMICALE CANINE PINEUILH PAYS FOYEN | B 1 2 3 | - | - |
21/10/2017 | 41 | CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | B 1 2 3 | ![]() |
- |
21/10/2017 | 44 | CLUB CANIN MACHECOULAIS | B 1 2 3 | - | - |
28/10/2017 | 17 | CLUB CANIN EDUCATION AGILITY SAINTAIS | B 1 2 3 + Champ. Régional | - | - |
28/10/2017 | 54 | CLUB CANIN DE SOMMERVILLER
Voir les chiens du concours |
B 1 2 3 | ![]() |
- |
28/10/2017 | 56 | CLUB LORIENT QUEVEN SPORT CANIN
Voir les chiens du concours |
B 1 2 3 | ![]() |
- |
28/10/2017 | 89 | CERCLE CANIN DE L'AUXERROIS | B 1 2 3 | - | - |