Choisir une autre discipline :
Choisir un mois :
Date | Département | Club | Niveaux | Jury | Infos |
---|---|---|---|---|---|
02/02/2019 | 44 | CLUB CANIN DE BASSE-GOULAINE | 3 | - | - |
09/02/2019 | 45 | CANIS CLUB D'INGRE | B 1 2 3 + Champ. Régional | - | - |
09/02/2019 | 60 | CLUB CANIN DE CHANTILLY | B 1 2 3 | - | - |
09/02/2019 | 71 | CERCLE CANIN DU CHAROLAIS | B 1 2 3 | - | - |
16/02/2019 | 38 | CLUB D'EDUCATION ET SPORT CANIN - GP SCC
Voir les chiens du concours |
GP SCC | ![]() |
- |
23/02/2019 | 44 | BOUGUENAIS SPORT CANIN | B 1 2 3 | ![]() |
- |