Choisir une autre discipline :
Choisir un mois :
| Date | Département | Club | Niveaux | Jury | Infos |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 | 12 | CLUB CANIN DU SUD AVEYRON | B 1 2 3 | - | - |
| 07/03/2026 | 31 | TOULOUSE VETO AGILITY | B 1 2 3 | - | - |
| 07/03/2026 | 36 | C.E.C. ISSOLDUNOIS | B 1 2 3 | - | - |
| 07/03/2026 | 43 | EDUCATION CANINE ST FERREOL D'AUROURE | B 1 2 3 | - | - |
| 07/03/2026 | 62 | UNION CANINE DE ST MARTIN LEZ TATINGHEM | B 1 2 3 | - | - |
| 07/03/2026 | 68 | CLUB SPORTIF DU CHIEN DE TRAVAIL DE BANTZENHEIM | B 1 2 3 | - | - |
| 07/03/2026 | 95 | C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | B 1 2 3 | - | - |
| 08/03/2026 | 71 | AGILITY OBEISSANCE CANIN LE CREUSOT | B 1 2 3 | - | - |
| 13/03/2026 | 29 | CLUB CANIN SAINT ANDRE ERGUE GABERIC | B 1 2 3 | - | - |
| 14/03/2026 | 01 | CLUB CANIN DU PAS DE LOUP | B 1 2 3 | - | - |
| 14/03/2026 | 33 | CANIS CLUB PESSACAIS-ILLACAIS | B 1 2 3 | - | - |
| 14/03/2026 | 34 | AMICAL CLUB CANIN DU PIC ST LOUP | B 1 2 3 | - | - |
| 14/03/2026 | 44 | AMICALE CANINE ANNE DE BRETAGNE | B 1 2 3 | - | - |
| 14/03/2026 | 55 | CLUB CANIN DE BAR-LE-DUC | B 1 2 3 | - | - |
| 14/03/2026 | 70 | EDUCATION CANINE ARCOISE | B 1 2 3 | - | - |
| 14/03/2026 | 77 | AGILITY CLUB LE PIN-CLAYE | B 1 2 3 | - | - |
| 14/03/2026 | 971 | CLUB D'EDUCATION CANINE 97.1 | B 1 2 3 | - | - |
| 21/03/2026 | 24 | CLUB D'EDUCATION CANINE DE SOURZAC | B 1 2 3 | - | - |
| 21/03/2026 | 25 | CLUB CANIN MONTBELIARDAIS | B 1 2 3 | - | - |
| 21/03/2026 | 28 | CLUB DU CHIEN DROUAIS | B 1 2 3 | - | - |
| 21/03/2026 | 41 | FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | B 1 2 3 | - | - |
| 21/03/2026 | 59 | CLUB CYNOPHILE MADELEINOIS | B 1 2 3 | - | - |
| 21/03/2026 | 67 | TRAINING CLUB CANIN D'ERSTEIN | B 1 2 3 | - | - |
| 21/03/2026 | 76 | CLUB CYNOPHILE SOUS LE VAL | B 1 2 3 | - | - |
| 21/03/2026 | 77 | USM VILLEPARISIS - Champ. Régional | B 1 2 3 + Champ. Régional | - | - |
| 21/03/2026 | 84 | CENTRE CANIN DU PAYS D'APT | B 1 2 3 | ![]() |
![]() |
| 28/03/2026 | 18 | C.C.D. SAINT DOULCHARD | B 1 2 3 | - | - |
| 28/03/2026 | 42 | CLUB DES AMIS DU CHIEN DU FOREZ | B 1 2 3 | - | - |
| 28/03/2026 | 57 | CLUB CANIN SARREGUEMINES | B 1 2 3 | - | - |
| 28/03/2026 | 64 | ASSOCIATION CANINE DENGUINOISE | B 1 2 3 | - | - |
| 28/03/2026 | 66 | CLUB CANIN PYRENEES 66 | B 1 2 3 | - | - |
| 28/03/2026 | 67 | CLUB CANIN DE HAGUENAU | B 1 2 3 | - | - |
| 28/03/2026 | 78 | LES CHIENS DU MANTOIS | B 1 2 3 | - | - |