Choisir une autre discipline :
Choisir un mois :
Date | Département | Club | Niveaux | Jury | Infos |
---|---|---|---|---|---|
01/05/2010 | 83 | C. C. ROQUEBRUNOIS - ANDRE CABASSE | B 1 2 3 | - | - |
08/05/2010 | 41 | EDUCATION ET SPORT CANIN | B 1 2 3 | ![]() |
- |
15/05/2010 | 13 | CLUB CANIN LA LEGENDE DES OLIVIERS | B 1 2 3 | - | - |
22/05/2010 | 30 | E. C. NIMOISE PIERRE FARGUES | B 1 2 3 | - | - |
22/05/2010 | 68 | C. E. C. DE MULHOUSE-BRUNSTATT | B 1 2 3 | - | - |
22/05/2010 | 77 | COULOMMIERS SPORT CANIN | B 1 2 3 | ![]() |
- |
29/05/2010 | 45 | CANIS CLUB D'INGRE
Voir les chiens du concours |
B 1 2 3 | ![]() |
- |
29/05/2010 | 66 | PERPIGNAN SPORT CANIN | B 1 2 3 | - | - |