Choisir une autre discipline :
Choisir un mois :
Date | Département | Club | Niveaux | Jury | Infos |
---|---|---|---|---|---|
05/12/2015 | 04 | CLUB CANIN SPORTIF DE MANOSQUE | FCI | - | - |
05/12/2015 | 39 | ASSOCIATION CANINE DU VAL D'ORAIN | FCI | - | - |
05/12/2015 | 39 | ASSOCIATION CANINE DU VAL D'ORAIN - Champ. Régional | C 1 2 3 + Champ. Régional | - | - |
05/12/2015 | 40 | CERCLE CYNOPHILE 40 | C 1 2 3 + FCI | - | - |
05/12/2015 | 59 | CLUB D'EDUC. CANINE DE MONTIGNY EN OSTREVENT | C 1 2 3 | - | - |
05/12/2015 | 67 | LES AMIS DU CHIEN BOXER | C 1 2 3 + FCI | - | - |
05/12/2015 | 81 | CLUB DU CHIEN DE LA VALLEE DU TARN - Champ. Régional
Voir les chiens du concours |
C 1 2 3 + Champ. Régional | ![]() |
- |
12/12/2015 | 57 | CERCLE CANIN D'ENCHENBERG - Champ. Régional - Sélectif FCI
Voir les chiens du concours |
FCI Champ. Régional | ![]() |
- |
12/12/2015 | 67 | AMICALE DU CHIEN DE DEFENSE DE MOTHERN | C 1 2 3 + FCI | - | - |
19/12/2015 | 24 | CLUB CANIN DU PERIGORD NOIR | C 1 2 3 | - | - |