Choisir une autre discipline :
Choisir un mois :
Date | Département | Club | Niveaux | Jury | Infos |
---|---|---|---|---|---|
4/12/2010 | 41 | AMICALE DU CHIEN DE SPORT D’EPUISAY | C 1 2 3 + FCI | - | - |
4/12/2010 | 50 | CERCLE CYNOPHILE DE VILLEDIEU | C 1 2 3 | - | - |
4/12/2010 | 67 | LES AMIS DU CHIEN BOXER | C 1 2 3 + FCI | - | - |
4/12/2010 | 81 | CLUB DU CHIEN DE LA VALLEE DU TARN | C 1 2 3 | - | - |
5/12/2010 | 41 | AMICALE DU CHIEN DE SPORT D’EPUISAY | FCI | - | - |
11/12/2010 | 39 | ASSOCIATION CANINE DU VAL D'ORAIN | C 1 2 3 + FCI | - | - |
11/12/2010 | 49 | SPORT CANIN CHOLETAIS
Voir les chiens du concours |
C 1 2 3 + FCI | ![]() |
- |
11/12/2010 | 64 | CLUB D'EDUCATION CANINE D'ABOS | C 1 2 3 + FCI | - | - |