| Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | 257.50 | - | 51 - CLUB CANIN SUIPPES | FRANCOIS HERVE | 1 |
| 17/01/2026 | 288.00 | 3 | 45 - EDUCATION ET SPORT CANIN ST-BRISSONNAIS | SECRETAIN Pierre-Yves | 1 |
| 29/11/2025 | 250.50 | 6 | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | BUSSER Paul | 1 |
| 02/11/2025 | 271.00 | 2 | 59 - EDUCATION CANINDE D'AGILITY FERRIERE LA PETITE | WESTERLINCK Betty | 1 |
| 25/10/2025 | 308.00 | 1 | 80 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'ABBEVILLE | VANLERBERGHE Joel | 1 |
| 18/10/2025 | 289.00 | 1 | 51 - CLUB CANIN CHALONNAIS - Champ. Régional | AEBISCHER Daniel | 1 |
| 11/10/2025 | 248.00 | 12 | 59 - CYNO CLUB ORCHIES | PAIN Alain | 1 |
| 30/08/2025 | 237.00 | 7 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN DE PRUNAY-CASSEREAU – NE CFCBB | ARNOULD CHANTAL | 1 |
| 29/06/2025 | Disq | - | 59 - CLUB CYNOPHILE VILLENEUVOIS | VILLARDRY Patrick WESTERLINCK Betty |
1 |
| 31/05/2025 | 306.50 | - | 62 - CLUB D'EDUCATION CANINE DES VERTES VALLÉES - Champ. Régional | ROSER Bernard | Brevet |