| Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | 211.00 | 8 | 59 - EDUCATION CANINDE D'AGILITY FERRIERE LA PETITE | WESTERLINCK Betty | 3 |
| 25/10/2025 | 235.00 | 8 | 80 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'ABBEVILLE | VANLERBERGHE Joel | 3 |
| 11/10/2025 | 237.00 | 3 | 02 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE NAUROY | VANLERBERGHE Joel | 3 |
| 11/10/2025 | 262.50 | 5 | 59 - CYNO CLUB ORCHIES | PAIN Alain | 3 |
| 20/09/2025 | 216.50 | 7 | 62 - CLUB SPORTIF DOG HAPPY BEVERIRA | LAPEYRE Pascale | 3 |
| 30/08/2025 | 244.50 | 3 | 59 - EDUCATION CANINE DE ROOST WARENDIN | CLERQUIN Brigitte | 3 |
| 09/08/2025 | 249.00 | 4 | 59 - CLUB D'UTILISATION BOXER D'HAUBOURDIN | DEZEURE Sebastien | 3 |
| 12/07/2025 | 133.00 | 10 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT | RIVIERE Michel | 3 |
| 29/06/2025 | 243.50 | 5 | 59 - CLUB CYNOPHILE VILLENEUVOIS | VILLARDRY Patrick WESTERLINCK Betty |
2 |
| 28/06/2025 | 238.00 | 4 | 59 - CLUB CYNOPHILE VILLENEUVOIS | VANLERBERGHE Joel VILLARDRY Patrick |
2 |
| 31/05/2025 | 250.00 | 4 | 62 - CLUB D'EDUCATION CANINE DES VERTES VALLÉES - Champ. Régional | ROSER Bernard | 2 |
| 10/05/2025 | 244.00 | 5 | 62 - C.E.C. HULLUCHOIS | FIN Jean-Pierre | 2 |
| 22/03/2025 | 222.00 | 5 | 59 - CANING CLUB DE CAMBRAI | DEZEURE Sebastien | 2 |
| 15/03/2025 | 157.50 | 10 | 77 - AGILITY CLUB LE PIN-CLAYE | LAPEYRE Pascale | 2 |
| 09/03/2025 | 232.00 | 7 | 59 - EDUCATION CANINDE D'AGILITY FERRIERE LA PETITE | CATTRYSSE Rudy | 2 |
| 22/02/2025 | 264.00 | 4 | 59 - EDUCATION CANINE DE BERTRY | WESTERLINCK Betty | 2 |
| 28/09/2024 | 223.50 | 5 | 59 - CLUB CYNOPHILE CAUDRESIEN | CARRIERE Jean-Pierre | 2 |
| 15/09/2024 | 173.00 | 11 | BE - VEILLE ET PROTEGE | WESTERLINCK Betty VILLARDRY Patrick |
2 |
| 30/08/2024 | 207.50 | 3 | 67 - CLUB CANIN DE REICHSHOFFEN - Coupe du Monde Bergers Français | BOCK Michel | 2 |
| 11/08/2024 | 256.00 | 3 | BE - BMBC VALMONTOIS | WATTHEE Eddy CLERQUIN Brigitte |
2 |
| 03/08/2024 | 219.00 | 8 | 59 - LOUP DENAISIEN | ARNOULD CHANTAL | 2 |
| 20/07/2024 | 248.00 | 2 | 28 - CLUB CANIN MULTI-PAT'S | AEBISCHER Daniel | 2 |
| 22/06/2024 | 236.00 | 4 | 59 - CLUB CYNOPHILE VILLENEUVOIS – Champ. Régional | CATTRYSSE Rudy | 2 |
| 08/06/2024 | 273.00 | 4 | 59 - SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN | VANLERBERGHE Joel | 2 |
| 25/05/2024 | 229.00 | 4 | 62 - CLUB D'EDUCATION CANINE DES VERTES VALLÉES | HEDE Richard | 2 |
| 03/05/2024 | 172.00 | 20 | 15 - AMICALE CANINE SUD CANTAL - GPSCC | FIN Jean-Pierre | 1 |
| 20/04/2024 | 273.00 | 4 | 62 - C.E.C. HULLUCHOIS | FIN Jean-Pierre | 1 |
| 23/03/2024 | 222.00 | 6 | 59 - CANING CLUB DE CAMBRAI | FRANCOIS HERVE | 1 |
| 12/11/2023 | 257.00 | 2 | 59 - CERCLE CYNOPHILE TOURQUENNOIS | FIN Jean-Pierre | 1 |
| 21/10/2023 | 262.00 | 6 | 62 - CLUB SPORTIF DOG HAPPY HINGEOIS | DETRAIT Jean | 1 |
| 23/09/2023 | 250.50 | 5 | 59 - CLUB CYNOPHILE CAUDRESIEN | SICRE Patrice DEPLANCKE JEAN-PIERRE |
1 |
| 05/08/2023 | 301.50 | 1 | 59 - LOUP DENAISIEN | CARRIERE Jean-Pierre | 1 |
| 01/07/2023 | 268.00 | 2 | 62 - CLUB D'EDUCATION CANINE DES VERTES VALLEES | AEBISCHER Daniel | 1 |
| 24/06/2023 | 279.50 | 2 | 59 - CLUB CYNOPHILE VILLENEUVOIS | JOB Patrick | 1 |
| 10/06/2023 | 298.50 | 3 | 59 - SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN – Champ. Régional | VANLERBERGHE Joel | 1 |
| 20/05/2023 | 290.00 | 2 | 59 - UNION CANINE ANZINOISE | DEPLANCKE JEAN-PIERRE | 1 |
| 29/10/2022 | 96.00 | - | 59 - CLUB CYNOPHILE WATTRELOSIEN | VANLERBERGHE Joel | Brevet |
| 29/10/2022 | 264.50 | - | 59 - CLUB CYNOPHILE WATTRELOSIEN | VANLERBERGHE Joel | 1 |