| Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | 268.50 | 1 | 60 - COMPIEGNE EDUCATION CANINE | DEZEURE Sebastien | 2 |
| 27/09/2025 | 278.50 | 1 | 59 - CLUB CYNOPHILE CAUDRESIEN | BUSSER Paul | 2 |
| 20/09/2025 | 258.50 | 2 | 62 - CLUB SPORTIF DOG HAPPY BEVERIRA | LAPEYRE Pascale | 2 |
| 06/09/2025 | 257.00 | 6 | 59 - LE VAL DES LOUPS DE LOUVROIL | FIN Jean-Pierre | 2 |
| 09/08/2025 | 236.50 | 4 | 59 - CLUB D'UTILISATION BOXER D'HAUBOURDIN | DEZEURE Sebastien | 2 |
| 29/06/2025 | 247.50 | 3 | 59 - CLUB CYNOPHILE VILLENEUVOIS | VILLARDRY Patrick WESTERLINCK Betty |
2 |
| 28/06/2025 | 278.50 | 1 | 59 - CLUB CYNOPHILE VILLENEUVOIS | VANLERBERGHE Joel VILLARDRY Patrick |
2 |
| 31/05/2025 | 231.00 | 5 | 62 - CLUB D'EDUCATION CANINE DES VERTES VALLÉES - Champ. Régional | ROSER Bernard | 2 |
| 02/05/2025 | 225.00 | 13 | 18 - C.C.D. SAINT DOULCHARD – GP SCC | PAIN Alain | 2 |
| 05/04/2025 | 235.00 | 1 | 02 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE GAUCHY | NOMINE Christelle | 2 |
| 15/03/2025 | 234.50 | 3 | 77 - AGILITY CLUB LE PIN-CLAYE | LAPEYRE Pascale | 2 |
| 28/09/2024 | 270.50 | 1 | 59 - CLUB CYNOPHILE CAUDRESIEN | CARRIERE Jean-Pierre | 2 |
| 15/09/2024 | 234.50 | 6 | BE - VEILLE ET PROTEGE | WESTERLINCK Betty VILLARDRY Patrick |
2 |
| 14/09/2024 | 247.50 | 4 | BE - VEILLE ET PROTEGE | VILLARDRY Patrick VANLERBERGHE Joel |
2 |
| 31/08/2024 | 298.00 | 1 | 59 - LE VAL DES LOUPS DE LOUVROIL | VANLERBERGHE Joel | 2 |
| 03/08/2024 | 215.50 | 9 | 59 - LOUP DENAISIEN | ARNOULD CHANTAL | 2 |
| 22/06/2024 | 283.50 | 3 | 59 - CLUB CYNOPHILE VILLENEUVOIS – Champ. Régional | CATTRYSSE Rudy | 1 |
| 06/04/2024 | 292.00 | 1 | 59 - ASSOCIATION CYNOPHILE BRUAYSIENNE | VANLERBERGHE Joel | 1 |
| 23/09/2023 | 260.00 | 4 | 59 - CLUB CYNOPHILE CAUDRESIEN | SICRE Patrice DEPLANCKE JEAN-PIERRE |
1 |
| 23/09/2023 | 90.00 | - | 59 - CLUB CYNOPHILE CAUDRESIEN | SICRE Patrice DEPLANCKE JEAN-PIERRE |
Brevet |