| Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.50 | 56 - CLUB LORIENT QUEVEN SPORT CANIN | BILLARD Françoise JAFFRE Robert PERRET Pascal |
| 06/09/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188.50 | 02 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE GAUCHY | CARRIERE Jean-Pierre LAILLE André POTTIN Bernard |
| 25/07/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.00 | 69 - C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | CHIALI Alain PAIN Alain LAILLE André |
| 25/01/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.00 | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | CHAUMILLON Didier LAILLE André |
| 14/12/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.75 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS | CHAUMILLON Didier PAIN Alain VACHER Jacques |
| 06/12/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182.50 | 91 - C.E.C. D'ETAMPES – Champ. Régional | LAILLE André SORCELLE-BIGOT Patricia POTTIN Bernard |
| 31/08/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169.50 | 02 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE GAUCHY | LAILLE André TERRIER Roland CARRIERE Jean-Pierre |
| 19/07/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.00 | 69 - C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | PAIN Alain MALAISE Maurice CHIALI Alain CARRIERE Jean-Pierre |
| 08/03/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.25 | 60 - AMICALE CANINE DE VILLERS SAINT PAUL | LAILLE André POTTIN Bernard SORCELLE-BIGOT Patricia CARRIERE Jean-Pierre |
| 09/02/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.25 | - | 60 - CLUB CANIN DE CHANTILLY | SIONNIERE Daniel CHIALI Alain |
| 26/01/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.00 | - | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | SIONNIERE Daniel CARRIERE Jean-Pierre |
| 02/12/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 177.50 | - | 18 - CLUB CANIN BERRUYER | PERRET Pascal SIONNIERE Daniel VACHER Jacques |
| 02/09/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.75 | - | 02 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE GAUCHY | MALAISÉ Maurice RIGAUD Bernard |
| 21/07/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.00 | - | 69 - C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | PAIN Alain LAILLE Andre SORCELLE-BIGOT Patricia |
| 04/03/2023 | - | - | - | - | - | - | - | 198.00 | - | - | 60 - AMICALE CANINE DE VILLERS SAINT PAUL | CHAUMILLON Didier LAILLE Andre CARRIERE Jean-Pierre |
| 03/09/2022 | - | - | - | - | - | - | - | 136.00 | - | - | 02 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE GAUCHY | SIONNIERE Daniel PERRET Pascal |
| 22/07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | 129.00 | - | - | 69 - C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | LAILLE Andre SORCELLE-BIGOT Patricia RIGAUD Bernard |
| 11/12/2021 | - | - | - | - | - | - | - | 148.00 | - | - | 77 - LE MEE SPORT CANIN | LAILLE Andre CHIALI Alain BIGOT PATRICIA |
| Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2022 | 139.00 | 0 | Brevet | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN DE PRUNAY-CASSEREAU - NE Berger Belge | MONICAULT Yves LAILLE Andre |
TONIN Julien Niv.3 MULTAN JEREMY Niv.2 |