| Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 | - | - | - | - | - | - | - | 147.50 | - | - | 31 - CLUB CYNOPHILE MONTREJEAU | CHIALI Alain PHALIPPOU ALAIN |
| 30/11/2024 | - | - | - | - | - | 179.00 | - | - | - | - | 31 - CLUB CYNOPHILE MONTREJEAU | CHIALI Alain TAGLIAFICO Jean-Louis |
| Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | 169.700 | 7 | 1 | 32 - CLUB D’EDUCATION CANINE DE L’ISLE D’ARNE-LUSSAN | GLADIEUX Serge | IMEKRAZ YACINE Niv. 2 BENOIT ALEXANDRE Niv. 1 |
| 04/07/2025 | 180.200 | 7 | 1 | 64 - ASSOCIATION CANINE DENGUINOISE | CAVAILLE Eric | VILBOUX LOIC Niv. 3 NOVELLO LUCAS Niv. 2 CHEBASSIER FLORENT Niv. 1 GUIET NICOLAS Niv. 1 |
| 07/06/2025 | 173.600 | 7 | 1 | 47 - CLUB CANIN MARMANDAIS | DELPECH Jean-Claude | LEBRETON EDDY Niv. 2 MARTINES VINCENT Niv. 1 CHAUSSONNET LUDOVIC Niv. 1 |
| 24/01/2025 | 171.400 | 8 | 1 | 40 - CERCLE CYNOPHILE SAINT ROCH LAND'S | RIVIERE Michel | NOVELLO LUCAS Niv. 2 MULTAN JEREMY Niv. 1 JAMAIN KEVIN Niv. 1 |
| 02/11/2024 | 148.800 | 4 | 1 | 31 - CENTRE D'EDUCATION CANINE DE FENOUILLET | VOLLE Eric | GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 MEDJAHED EL-HAKIM Niv. 2 ALAN BRANDON Niv. 2 |
| 06/07/2024 | 146.400 | 10 | 2 | 64 - ASSOCIATION CANINE DENGUINOISE | KARCENTY Alain | MARTINEZ JEROME Niv. 3 MOERLEN RAPHAEL Niv. 2 MEDJAHED EL-HAKIM Niv. 2 |
| 28/06/2024 | 163.200 | 6 | 2 | 31 - CLUB CANIN DE CARAMAN | TOUY Philippe | LEBRETON EDDY Niv. 2 GUITER THOMAS Niv. 2 MARTINES VINCENT Niv. 1 |
| 02/12/2023 | 154.800 | 6 | 2 | 64 - CANIS CLUB PALOIS | RIVIERE Michel | LEBRETON EDDY Niv. 2 FOCHESATO JESON Niv. 1 MOERLEN RAPHAEL Niv. 1 |
| 15/07/2023 | 176.900 | 3 | 1 | 64 - ASSOCIATION CANINE DENGUINOISE | PEPIN Serge PECHEREAU Michel |
MARTINEZ JEROME Niv. 3 MEDJAHED EL-HAKIM Niv. 2 MOERLEN RAPHAEL Niv. 1 |
| 24/06/2023 | 156.500 | 5 | 1 | 47 - CLUB CANIN MARMANDAIS | VOLLE Eric | AMORIM DYLAN Niv. 3 LEDON CORENTIN Niv. 1 |
| 03/06/2023 | 170.300 | 11 | 1 | 81 - CLUB GRAULHETOIS DU CHIEN D'UTILITE - Coupe des Clubs | DELPECH Jean-Claude | AMORIM DYLAN Niv. 3 JULIEN FLORENT Niv. 2 |
| 15/04/2023 | 155.450 | 6 | 1 | 31 - CYNO SPORTING CLUB DE GOUZENS | MOUCHEGHIAN Tony | MEDJAHED EL-HAKIM Niv. 2 FOCHESATO JESON Niv. 1 NOVELLO LUCAS Niv. 1 |
| 25/03/2023 | 171.400 | 3 | 1 | 31 - CLUB CANIN DE CARAMAN | CAVAILLE Eric | GUITER THOMAS Niv. 2 LASA MIKEL Niv. 1 LEBRETON EDDY Niv. 2 |
| 03/12/2022 | 147.800 | 8 | 1 | 64 - CANIS CLUB PALOIS | DEJARDIN Francis | LEBRETON STEVENS Niv. 2 LEBRETON EDDY Niv. 2 LASA MIKEL Niv. 1 |
| 22/10/2022 | 147.200 | 6 | 1 | 32 - CLUB D’EDUCATION CANINE DE L’ISLE D’ARNE-LUSSAN | TISSERAND Camille | IMEKRAZ YACINE Niv. 2 MARTINEZ JEROME Niv. 3 |
| 09/07/2022 | 142.200 | 4 | 1 | 64 - ASSOCIATION CANINE DENGUINOISE | PECHEREAU Michel | MARTINEZ JEROME Niv. 2 ROGET SEBASTIEN Niv. 2 MEDJAHED EL-HAKIM Niv. 1 |
| 11/06/2022 | 88.450 | 0 | Brevet | 31 - CYNO SPORTING CLUB DE GOUZENS | PECHEREAU Michel | AMORIM DYLAN Niv. 2 LOPEZ ARNAUD Niv. 1 NOVELLO LUCAS Niv. 1 |