| Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2013 | 213.00 | 6 | 26 - CENTRE EDUCATION CANINE DE MONTELIMAR | GERVASONI Charles | 3 |
| 13/04/2013 | 246.00 | 1 | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS - Challenge Mauvin | NOMINE Christelle | 3 |
| 16/03/2013 | 192.00 | 13 | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS - Sélectif | BEJOTTES Franz | 3 |
| 24/02/2013 | 150.00 | - | 04 - CLUB CANIN SPORTIF DE MANOSQUE - Sélectif | BUSSER Paul | 3 |
| 27/10/2012 | 266.50 | 3 | 38 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VIENNE | BEYER Michel | 3 |
| 13/10/2012 | 214.50 | 8 | 69 - CLUB DU CHIEN DE DEF. ET DE POLICE DE LYON – Champ. Régional | GIRAUDI Gian-Franco | 3 |
| 06/10/2012 | 136.00 | - | 33 - CERCLE CANIN GIRONDIN – Champ. Régional | ORTÉGA Joseph | 3 |
| 01/09/2012 | 266.00 | 1 | 69 - C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | 3 | |
| 05/05/2012 | 160.00 | 18 | 59 - CLUB CYNOPHILE CAUDRESIEN - Championnat de France | AEBISCHER Daniel TCHUPP Jeanine SCHAFFNER Gilbert |
2 |
| 14/04/2012 | 277.00 | 1 | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS | RIVAL Christine | 2 |
| 17/03/2012 | 241.00 | 1 | 38 - EDUC. CANINE DE VILLE SOUS ANJOU | BARQUISSEAU Joël | 2 |
| 10/03/2012 | 271.00 | 1 | 07 - SPORT CANIN BOURGUESAN | DE KEUKELEIRE Francoise | 2 |
| 05/11/11 | 214.00 | 3 | 73 - SECTION CYNOPHILE D'AITON - Champ. Régional | BUSSER Paul | 2 |
| 03/09/11 | 200.50 | 2 | 26 - CLUB D'EDUC. CANINE GOUBETOIS | ROSER Bernard | 2 |
| 16/04/11 | 189.00 | 4 | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS - Challenge D. MAUVIN | AEBISCHER Daniel | 2 |
| 26/02/11 | 190.50 | 1 | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS | ROSER Bernard | 2 |
| Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2009 | 299.772 | 23/27 | 26 - CLUB D'EDUC. CANINE GOUBETOIS | PITON Dominique AMANDOLA Serge |
DOSTA Fernando VANHOVE Jimmy |
| 23/05/2009 | 296.450 | 21/23 | 74 - CLUB D'EDUC. CANINE REGION ANNECIENNE | BRUEL Jean-Claude DUCHENNE Patrice |
BOTTARO Stéphane SIMON Hugues |
| 11/04/2009 | 338.261 | 17/28 | 26 - C.C.U. DE PIERRELATTE | AGREMONT André FOURNEL Jenny |
KORBER Thomas SCHLERNITZAUER Lorent |