| Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2026 | 161.500 | 2 | 1 | 45 - CLUB CYNOPHILE ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES | SIMON Patrick | IMEKRAZ YACINE Niv. 2 BASTIER PIERRE-LOUIS Niv. 2 |
| 09/05/2026 | 168.000 | 1 | 1 | 51 - AMICALE DU CHIEN D'UTILISATION DE VITRY LE FRANCOIS | REVILLON FABRICE | MONROY SILVA SERGIO Niv. 2 RAMIREZ SOLIS FELIPE Niv. 2 |
| 01/11/2025 | Blanc | 0 | 1 | 10 - FLAIR ET CROCS CHAMPENOIS | SIMON Patrick | CONCHAUDON FLORIAN Niv. 2 OSWALD ALLAN Niv. 1 MOUTARD MATHIEU Niv. 1 |
| 04/10/2025 | Blanc | 0 | 1 | 45 - ASSOCIATION CANINE DU BEAUNOIS | CASOLE AURELIEN | DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 HIRIDJEE BADOURALY YANISS Niv. 2 VIGUIER WILLIAM Niv. 1 |
| 18/07/2025 | 42.500 | 8 | 1 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | MALAISE Maurice SIMON Patrick |
LOPEZ ARNAUD Niv. 2 FRAVAL DYLAN Niv. 2 MOUTARD MATHIEU Niv. 1 |
| 19/04/2025 | 92.300 | 0 | Brevet | 10 - LES CROCS DU MERIOT | SIMON Patrick | PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 MINGUET GUYLIAN Niv. 1 |