| Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2025 | 277.200 | 2 | 2 | 61 - SPORT CANIN ALENCONNAIS | GLADIEUX Serge | TADBIRT MARWANE Niv. 3 FOUILLEUL FLORIAN Niv. 2 BOUTONNET MATTHIEU Niv. 2 |
| 19/07/2025 | 195.600 | 1 | 1 | 59 - ASSOCIATION CYNOPHILE BRUAYSIENNE | BERNARD Philippe | BOUCHEZ DANY Niv. 3 LE BRETON YOANN Niv. 2 |
| 05/07/2025 | 191.200 | 1 | 1 | 59 - LOUP DENAISIEN | ALART Guy | CILIS DYLAN Niv. 2 LE BRETON YOANN Niv. 2 SAID SOFIAN Niv. 2 |
| 05/07/2025 | 95.050 | 0 | Brevet | 59 - LOUP DENAISIEN | ALART Guy | CILIS DYLAN Niv. 2 LE BRETON YOANN Niv. 2 SAID SOFIAN Niv. 2 |
| 31/05/2025 | Blanc | 0 | 2 | 59 - EDUCATION CANINE DE ROOST WARENDIN | CASOLE AURELIEN BERNARD Philippe |
BAKALE MICKAEL Niv. 3 REMY ANTHONY Niv. 1 DEHAYNIN LEO Niv. 1 DELOBELLE CHRISTOPHER Niv. 2 |