| Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | 215.600 | 5 | 2 | 31 - CANIS CLUB DE BALMA | VOLLE Eric | MEDJAHED EL-HAKIM Niv. 2 TAHON DORIAN Niv. 1 LEBRETON EDDY Niv. 2 |
| 19/09/2025 | 215.400 | 5 | 2 | 32 - CLUB D’EDUCATION CANINE DE L’ISLE D’ARNE-LUSSAN | GLADIEUX Serge | IMEKRAZ YACINE Niv. 2 BENOIT ALEXANDRE Niv. 1 |
| 06/09/2025 | 237.000 | 5 | 2 | 66 - CLUB CANIN DE L'ASPRE | MARTIN Richard | LOPEZ ARNAUD Niv. 2 DELGADO RODRIGUEZ ALBERTO Niv. 1 ALAN BRANDON Niv. 2 |
| 28/06/2025 | 227.400 | 3 | 2 | 66 - PERPIGNAN SPORT CANIN | PECHEREAU Michel | LAUMOND REMY Niv. 3 BILLAUD ROMAIN Niv. 1 |
| 31/05/2025 | 179.100 | 5 | 1 | 66 - AMICALE CANINE DU VALLESPIR | LUCIEN Fred TOUY Philippe |
LASA-ETXEBERRIA MIKEL Niv. 2 CHAUVELOT ANTHONY Niv. 2 DELGADO RODRIGUEZ ALBERTO Niv. 1 DELGADO RODRIGUEZ ALBERTO Niv. 1 |
| 03/05/2025 | 168.600 | 3 | 1 | 66 - CLUB CYNOPHILE DES ALBERES | DEJARDIN Francis | LOPEZ ARNAUD Niv. 2 BENOIT ALEXANDRE Niv. 1 |
| 03/05/2025 | 92.850 | 0 | Brevet | 66 - CLUB CYNOPHILE DES ALBERES | DEJARDIN Francis | LOPEZ ARNAUD Niv. 2 BENOIT ALEXANDRE Niv. 1 |