| Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | 311.487 | 7 | 3 | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN | AUBRY Frederic | LASA-ETXEBERRIA MIKEL Niv. 2 BOUGIE MATTHIEU Niv. 1 MAILLARD BRICE Niv. 1 |
| 04/10/2025 | 290.400 | 12 | championnat regional | 81 - CLUB GRAULHETOIS DU CHIEN D'UTILITE - Champ. Régional | CHEVALIER Bernard | AMORIM DYLAN Niv. 3 MARTINEZ JEROME Niv. 3 MEDJAHED EL-HAKIM Niv. 2 |
| 27/09/2025 | 337.150 | 4 | 3 | 64 - CLUB CANIN EUSKAL-HERRIA | MARTIN Richard | LASA-ETXEBERRIA MIKEL Niv. 2 CHEBASSIER FLORENT Niv. 1 PRATAVIERA JULIEN Niv. 1 |
| 24/05/2025 | 348.150 | 6 | 3 | ESP - NUDACAN CENTRO CANINO | PECHEREAU Michel | FOCHESATO JESON Niv. 2 MARTINEZ OLIVER Niv. 1 ASENJO INAKI HUARTE Niv. 1 |
| 10/05/2025 | 287.100 | 11 | 3 | 31 - CTCDP | SIMON Patrick | LOPEZ ARNAUD Niv. 2 LASA-ETXEBERRIA MIKEL Niv. 2 RAMIREZ SOLIS FELIPE Niv. 1 |
| 12/04/2025 | 318.274 | 5 | 3 | 82 - CLUB CANIN DE BESSENS | PECHEREAU Michel | MARTINEZ JEROME Niv. 3 LAUMOND REMY Niv. 3 MARTINES VINCENT Niv. 1 |
| 24/01/2025 | Abandon | 0 | 3 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR | CHARRIERE Jean-Marc | FOCHESATO JESON Niv. 2 GAYERIE EMILIEN Niv. 2 RAMIREZ SOLIS FELIPE Niv. 1 |
| 30/11/2024 | 261.600 | 4 | 2 | 64 - CANIS CLUB PALOIS | DELPECH Jean-Claude | LEBRETON STEVENS Niv. 2 LEBRETON EDDY Niv. 2 |
| 19/10/2024 | 249.800 | 6 | 2 | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN | MARTIN Richard | FOCHESATO JESON Niv. 2 RAMIREZ SOLIS FELIPE Niv. 1 PRATAVIERA JULIEN Niv. 1 |
| 28/09/2024 | 170.850 | 10 | 1 | ESP - CLUB CINOFILO DE LAS 4 ESTACIONES | VOLLE Eric | CHARTON ALEXIS Niv. 2 LEBRETON EDDY Niv. 2 LASA-ETXEBERRIA MIKEL Niv. 2 MARTINEZ OLIVIER Niv. 1 |
| 07/09/2024 | 169.200 | 3 | 1 | 82 - CERCLE CANIN MONTECHOIS | MARTIN Richard | MASSANOU SOFIANE Niv. 2 IMEKRAZ AMINE Niv. 1 BILLIERES CHARLIE Niv. 1 |
| 31/08/2024 | 186.800 | 3 | 1 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN DE PRUNAY-CASSEREAU | CHIRAT Michel |
PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 VELGE JEREMY Niv. 2 WAGNER TRISTAN Niv. 1 |
| 01/06/2024 | 95.600 | 0 | Brevet | ESP - NUDACAN CENTRO CANINO | PECHEREAU Michel | FOCHESATO JESON Niv. 2 LASA-ETXEBERRIA MIKEL Niv. 2 |