| Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | 236.600 | 10 | 2 | 63 - CLUB CANIN CASTELPONTIN | CHARRIERE Jean-Marc | MILETIC DAVID Niv. 3 FAVREUX YANN Niv. 2 FOUILLEUL FLORIAN Niv. 2 |
| 19/09/2025 | 271.200 | 7 | 2 | 69 - C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | SAORIN Daniel | CHENEVIER AURELIEN Niv. 2 REBOUL CHRISTOPHER Niv. 1 ROTTIER RIPOCHE GURVAN Niv. 1 |
| 16/08/2025 | 277.200 | 3 | 2 | 74 - CLUB ANNECIEN DU CHIEN DE TRAVAIL | CASOLE AURELIEN | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 MOUTARD MATHIEU Niv. 1 |
| 05/07/2025 | 270.800 | 4 | 2 | 03 - CLUB DU CHIEN D'UTILITE DE COMMENTRY | CASOLE AURELIEN | GAYERIE EMILIEN Niv. 2 RAMIREZ SOLIS FELIPE Niv. 1 CATALON AYMERIC Niv. 1 |
| 07/06/2025 | 190.100 | 5 | 1 | 42 - CLUB CANIN DE L'ONDAINE | BILLAT Yves | DAVIM JEROME Niv. 2 CONVERS JORDAN Niv. 1 |
| 16/05/2025 | 182.900 | 5 | 1 | 42 - CLUB CANIN FOREZIEN | BOTTARO Stéphane | MASSON YANNICK Niv. 3 JOMINI NOEMIE Niv. 1 BRAHIMI MICK Niv. 2 EGEA LUCAS Niv. 1 |
| 26/04/2025 | 184.000 | 5 | 1 | 38 - CLUB CANIN DU VERSOUD | MOUCHEGHIAN Tony | DUBUS RICHARD Niv. 2 CROSAZ THEO Niv. 2 |
| 12/04/2025 | 181.800 | 10 | 1 | 69 - CERCLE DU CHIEN DE DEFENSE DE LYON | DUTEIL Christian | BRAHIMI MICK Niv. 2 EGEA LUCAS Niv. 1 |
| 08/02/2025 | 180.700 | 2 | 1 | 42 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE ET DE POLICE LORETTOIS | MARTIN Richard | BLUMBERGER BRICE Niv. 3 DAVIM JEROME Niv. 2 |
| 20/07/2024 | 94.500 | 0 | Brevet | 69 - CLUB CYNOPHILE ASP LYON | BILLAT Yves |
ALEXANDRE LAURENT Niv. 2 ROTTIER RIPOCHE GURVAN Niv. 1 REBOUL CHRISTOPHER Niv. 1 |