| Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | 340.300 | 7 | 3 | 64 - CANIS CLUB PALOIS | RIVIERE Michel | MEDJAHED EL-HAKIM Niv. 2 MAILLARD BRICE Niv. 1 BOUGIE MATTHIEU Niv. 1 |
| 24/05/2025 | 278.200 | 1 | 2 | ESP - NUDACAN CENTRO CANINO | PECHEREAU Michel | FOCHESATO JESON Niv. 2 MARTINEZ OLIVER Niv. 1 ASENJO INAKI HUARTE Niv. 1 |
| 22/02/2025 | 231.900 | 5 | 2 | ESP - CLUB CINOFILO 4 ESTACIONES | TOUY Philippe | GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 LASA-ETXEBERRIA MIKEL Niv. 2 CABRAL SUREDA MARIA ANTONIA Niv. 1 |
| 19/10/2024 | 193.400 | 1 | 1 | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN | MARTIN Richard | FOCHESATO JESON Niv. 2 RAMIREZ SOLIS FELIPE Niv. 1 PRATAVIERA JULIEN Niv. 1 |
| 28/09/2024 | 194.500 | 1 | 1 | ESP - CLUB CINOFILO DE LAS 4 ESTACIONES | VOLLE Eric | CHARTON ALEXIS Niv. 2 LEBRETON EDDY Niv. 2 LASA-ETXEBERRIA MIKEL Niv. 2 MARTINEZ OLIVIER Niv. 1 |
| 18/05/2024 | 97.250 | 0 | Brevet | 40 - CLUB CYNOPHILE LANDAIS | RICCI Luigi PECHEREAU Michel |
MEDJAHED EL-HAKIM Niv. 2 DUPLESSIS DAMIEN Niv. 1 GUIET NICOLAS Niv. 1 |