| Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | 0.00 | - | 59 - CLUB CYNOPHILE WATTRELOSIEN | CATTRYSSE Rudy | 2 |
| 11/04/2026 | 280.00 | 1 | 02 - CLUB CANIN DU SUD DE L'AISNE | FIN Jean-Pierre | 1 |
| 28/03/2026 | 246.50 | 1 | 57 - CLUB CANIN SARREGUEMINES | DOBLER Gerlinde | 1 |
| 21/03/2026 | 238.00 | 6 | 59 - CLUB CYNOPHILE MADELEINOIS | ARNOULD CHANTAL | 1 |
| 07/03/2026 | 184.00 | 2 | 62 - UNION CANINE DE ST MARTIN LEZ TATINGHEM | DEZEURE Sebastien | 2 |
| 29/06/2025 | 307.00 | 2 | 59 - CLUB CYNOPHILE VILLENEUVOIS | VILLARDRY Patrick WESTERLINCK Betty |
1 |
| 28/06/2025 | 291.00 | 3 | 59 - CLUB CYNOPHILE VILLENEUVOIS | VANLERBERGHE Joel VILLARDRY Patrick |
1 |
| 06/04/2024 | 257.00 | - | 59 - ASSOCIATION CYNOPHILE BRUAYSIENNE | VANLERBERGHE Joel | Brevet |