Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
---|---|---|---|---|---|
07/06/2025 | 250.50 | 1 | 80 - CANICOOL DU VIMEU | DEZEURE Sebastien | 2 |
31/05/2025 | 258.00 | 2 | 62 - CLUB D'EDUCATION CANINE DES VERTES VALLÉES - Champ. Régional | ROSER Bernard | 2 |
18/05/2025 | 292.00 | 1 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG | SECRETAIN Pierre-Yves | 2 |
10/05/2025 | 301.00 | 1 | 62 - C.E.C. HULLUCHOIS | FIN Jean-Pierre | 2 |
19/04/2025 | 294.50 | 2 | 59 - EDUCATION CANINE HASNONAISE | VANLERBERGHE Joel | 2 |
08/06/2024 | 257.00 | 6 | 59 - SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN | VANLERBERGHE Joel | 2 |
20/04/2024 | 288.00 | 1 | 62 - C.E.C. HULLUCHOIS | FIN Jean-Pierre | 2 |
28/10/2023 | 314.00 | 1 | 59 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE RENAULT DOUAI | DEPLANCKE JEAN-PIERRE | 1 |
23/09/2023 | 296.00 | 1 | 59 - CLUB CYNOPHILE CAUDRESIEN | SICRE Patrice DEPLANCKE JEAN-PIERRE |
1 |