| Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 0.000 | 0 | 2 | 38 - CLUB D'EDUCATION ET SPORT CANIN BERJALLIEN | LEBEAU Jean Pierre | JEANPIERRE PAUL Niv. 3 ROUSSIOT JEREMY Niv. 1 FABRE SEBASTIEN Niv. 1 |
| 07/03/2026 | 266.000 | 4 | 2 | 69 - C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | SAORIN Daniel | SARRAZIN NANS Niv. 3 DESBENOIT CELIAN Niv. 1 FABRE SEBASTIEN Niv. 1 |
| 19/09/2025 | 192.800 | 2 | 1 | 69 - C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | SAORIN Daniel | CHENEVIER AURELIEN Niv. 2 REBOUL CHRISTOPHER Niv. 1 ROTTIER RIPOCHE GURVAN Niv. 1 |
| 18/07/2025 | 194.700 | 1 | 1 | 69 - CLUB CYNOPHILE ASP LYON | CHARRIERE Jean-Marc | EGEA LUCAS Niv. 2 REBOUL CHRISTOPHER Niv. 1 CATALON AYMERIC Niv. 1 ROTTIER RIPOCHE GURVAN Niv. 1 |
| 07/06/2025 | 182.900 | 7 | 1 | 73 - ENTENTE CANINE DU VAL GELON | ELETTO Louis |
BLUMBERGER BRICE Niv. 3 BAROLIN JEAN CHARLES MIGUEL Niv. 1 |
| 19/04/2025 | 98.900 | 0 | Brevet | 38 - CLUB D'EDUCATION ET SPORT CANIN BERJALLIEN | KARCENTY Alain | DAVIM JEROME Niv. 2 EGEA LUCAS Niv. 1 FABRE SEBASTIEN Niv. 1 |