| Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2026 | 240.00 | 6 | 2 | 62 - CLUB DE TRAVAIL ET D'EDUC. CANINE ARRAGEOIS | LANGLOIS William | VELU EMMANUEL Niv.2 BOUCHEZ DANY Niv.1 GUERY KEVIN Niv.1 |
| 30/05/2026 | 114.50 | 11 | GPF1 | 68 - REUNION AMATEUR CHIEN COLMAR - GP SCC | PHALIPPOU ALAIN | ROSER FREDERIC Niv.2 D'ELIA MATTHIEU Niv.3 MICHEL CEDRIC Niv.2 |
| 10/04/2026 | 174.50 | 8 | 1 | 91 - CLUB DES CHIENS SPORTIFS DE BRIERES LES SCELLES | CRAVA Antonio | BEGUE JEREMY Niv.3 DENIAU DOMINIQUE Niv.1 FERREIRA DA SILVA OSCAR Niv.3 |
| 21/03/2026 | 178.50 | 3 | 1 | 77 - LE MEE SPORT CANIN - Champ. Régional | COURTEILLE Jean-Luc | VELU EMMANUEL Niv.2 RAMIZ JONATHAN Niv.1 BAROLIN JEAN CHARLES MIGUEL Niv.2 |
| 06/03/2026 | 153.40 | 5 | 1 | 44 - BOUGUENAIS SPORT CANIN | RABILLE Jean | RADIGOIS DIEGO Niv.3 CHEMINEAU THOMAS Niv.1 SENMARTIN-CHEC ALEXANDRE Niv.1 |
| 14/02/2026 | 171.50 | 8 | 1 | 69 - CERCLE DU CHIEN DE TRAVAIL DE FRONTENAS - Champ. Régional | PECHEREAU Michel | CHENEVIER AURELIEN Niv.2 GOUX SEBASTIEN Niv.1 |
| 23/01/2026 | 149.00 | 6 | 1 | 69 - CLUB CANIN DE DETENTE ET PERFORMANCE DE LYON | ROSER Bernard | ROSIAK EMILIEN Niv.3 BAROLIN JEAN CHARLES MIGUEL Niv.2 |
| 06/12/2025 | 168.00 | 4 | 1 | 45 - CLUB CYNOPHILE ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES - Champ. Régional | TISSERAND Camille | VOELTZEL SEBASTIEN Niv.2 LEMAUF CLEMENT Niv.1 |
| 01/08/2025 | 165.50 | 4 | 1 | 67 - CLUB CANIN SELESTAT – NT CCBA | ROSER Bernard | VELU EMMANUEL Niv.2 DIRING JEROME Niv.2 |
| 01/03/2025 | 167.50 | 7 | 1 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | MALAISE Maurice | VELU EMMANUEL Niv.2 RAMIZ JONATHAN Niv.1 RIBARDIERE THOMAS Niv.2 |
| 03/11/2024 | 95.00 | 5 | 1 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN DE PRUNAY-CASSEREAU - Champ. Régional | COURTEILLE Jean-Luc | RIBARDIERE THOMAS Niv.2 BORKOWSKI LENNY Niv.1 |
| Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2025 | 162.000 | 6 | 1 | 41 - EDUCATION ET SPORT CANIN DE PRUNAY-CASSEREAU | SIMON Patrick | DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 PEIGNON EVAN Niv. 1 TAREFET SOFIANE Niv. 3 |
| 21/09/2024 | 180.200 | 6 | 1 | 49 - AMICALE CANINE VERNOISE | CASOLE AURELIEN | SAADI ADEL Niv. 3 DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 DESHAYES DAMIEN Niv. 1 |
| 19/07/2024 | 154.350 | 4 | 1 | 77 - CLUB AMILLIS SPORT CANIN | MARTIN Richard SIMON Patrick |
MOERLEN RAPHAEL Niv. 2 HENRIET SILVAIN Niv. 1 FRAVAL DYLAN Niv. 2 |
| 20/04/2024 | 168.650 | 10 | 1 | 45 - C.E.C. MALESHERBES | BARRIOL Jean-Marc SIMON Patrick |
HUGOT GREGORY Niv. 3 JOUANNEAU ANTHONY Niv. 1 |
| 11/11/2023 | 181.300 | 5 | 1 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | AUBRY Frederic | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 MASSANOU SOFIANE Niv. 1 |
| 13/05/2023 | 89.550 | 0 | Brevet | 91 - AMICALE CANINE RIS ORANGIS 91 | CASOLE AURELIEN | SAADI ADEL Niv. 3 IMEKRAZ YACINE Niv. 2 EYGONNET EYMERIC Niv. 1 |