| Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2025 | 381.700 | 1 | 3 | 11 - CLUB CANIN CARCASSONNAIS | DEJARDIN Francis | ALAN BRANDON Niv. 2 TAHON DORIAN Niv. 1 MEDJAHED EL-HAKIM Niv. 2 |
| 01/11/2025 | Blanc | 0 | 3 | 66 - SPORT CANIN FORCA REAL | VOLLE Eric | CHARTON ALEXIS Niv. 2 DELGADO RODRIGUEZ ALBERTO Niv. 1 LASA-ETXEBERRIA MIKEL Niv. 2 |
| 04/10/2025 | 340.450 | 7 | championnat regional | 34 - EDUCATION CANINE PALAVASIENNE - Champ. Régional | CAVAILLE Eric | HENON KEVIN Niv. 3 VANINI NICOLO Niv. 2 |
| 06/09/2025 | 371.448 | 5 | 3 | 66 - CLUB CANIN DE L'ASPRE | MARTIN Richard | LOPEZ ARNAUD Niv. 2 DELGADO RODRIGUEZ ALBERTO Niv. 1 ALAN BRANDON Niv. 2 |
| 28/06/2025 | 362.374 | 6 | 3 | 66 - PERPIGNAN SPORT CANIN | PECHEREAU Michel | LAUMOND REMY Niv. 3 BILLAUD ROMAIN Niv. 1 |
| 31/05/2025 | 362.450 | 2 | 3 | 66 - AMICALE CANINE DU VALLESPIR | LUCIEN Fred TOUY Philippe |
LASA-ETXEBERRIA MIKEL Niv. 2 CHAUVELOT ANTHONY Niv. 2 DELGADO RODRIGUEZ ALBERTO Niv. 1 DELGADO RODRIGUEZ ALBERTO Niv. 1 |
| 03/05/2025 | 330.550 | 7 | 3 | 66 - CLUB CYNOPHILE DES ALBERES | DEJARDIN Francis | LOPEZ ARNAUD Niv. 2 BENOIT ALEXANDRE Niv. 1 |
| 22/02/2025 | 371.150 | 1 | 3 | ESP - CLUB CINOFILO 4 ESTACIONES | TOUY Philippe | GRINGET SEBASTIEN Niv. 2 LASA-ETXEBERRIA MIKEL Niv. 2 CABRAL SUREDA MARIA ANTONIA Niv. 1 |
| 01/02/2025 | 383.350 | 1 | 3 | 66 - PERPIGNAN SPORT CANIN | KARCENTY Alain | MEDJAHED EL-HAKIM Niv. 2 DELGADO RODRIGUEZ ALBERTO Niv. 1 |
| 01/06/2024 | 282.700 | 1 | 2 | 66 - AMICALE CANINE DU VALLESPIR | RIVIERE Michel TOUY Philippe |
LEBRETON EDDY Niv. 2 MARTINES VINCENT Niv. 1 |
| 03/02/2024 | 266.400 | 3 | 2 | 66 - CLUB CANIN DE L'ASPRE | DEJARDIN Francis | LEBRETON EDDY Niv. 2 ALAN BRANDON Niv. 1 PEDRO VILA RICARDO Niv. 1 |
| 28/10/2023 | 182.950 | 4 | 1 | 31 - CANIS CLUB DE BALMA | CHARRIERE Jean-Marc | LAUMOND REMY Niv. 3 LOPEZ ARNAUD Niv. 2 KY NOA Niv. 1 |
| 29/07/2023 | 178.000 | 4 | 1 | 34 - CLUB CANIN DE MAUGUIO CARNON | COURTEILLE Jean-Luc FOURNEL Jenny |
LEBRETON EDDY Niv. 2 ALAN BRANDON Niv. 1 CHARTON ALEXIS Niv. 2 |
| 03/06/2023 | 97.250 | 0 | Brevet | 66 - AMICALE CANINE DU VALLESPIR | TOUY Philippe | CHARTON ALEXIS Niv. 2 NOVELLO LUCAS Niv. 1 |