| Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | 266.000 | 6 | 2 | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN | AUBRY Frederic | LASA-ETXEBERRIA MIKEL Niv. 2 BOUGIE MATTHIEU Niv. 1 MAILLARD BRICE Niv. 1 |
| 27/09/2025 | 277.800 | 3 | 2 | 64 - CLUB CANIN EUSKAL-HERRIA | MARTIN Richard | LASA-ETXEBERRIA MIKEL Niv. 2 CHEBASSIER FLORENT Niv. 1 PRATAVIERA JULIEN Niv. 1 |
| 04/07/2025 | 263.100 | 4 | 2 | 64 - ASSOCIATION CANINE DENGUINOISE | CAVAILLE Eric | VILBOUX LOIC Niv. 3 NOVELLO LUCAS Niv. 2 CHEBASSIER FLORENT Niv. 1 GUIET NICOLAS Niv. 1 |
| 24/05/2025 | 271.200 | 4 | 2 | ESP - NUDACAN CENTRO CANINO | PECHEREAU Michel | FOCHESATO JESON Niv. 2 MARTINEZ OLIVER Niv. 1 ASENJO INAKI HUARTE Niv. 1 |
| 24/01/2025 | 277.700 | 1 | 2 | 40 - CERCLE CYNOPHILE SAINT ROCH LAND'S | RIVIERE Michel | NOVELLO LUCAS Niv. 2 MULTAN JEREMY Niv. 1 JAMAIN KEVIN Niv. 1 |
| 19/10/2024 | 186.800 | 3 | 1 | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN | MARTIN Richard | FOCHESATO JESON Niv. 2 RAMIREZ SOLIS FELIPE Niv. 1 PRATAVIERA JULIEN Niv. 1 |
| 07/09/2024 | 190.100 | 3 | 1 | 64 - CLUB CYNOPHILE BAYONNAIS | GLADIEUX Serge PECHEREAU Michel |
NOVELLO LUCAS Niv. 2 PRATAVIERA JULIEN Niv. 1 GUIET NICOLAS Niv. 1 |
| 06/07/2024 | 182.950 | 2 | 1 | 64 - ASSOCIATION CANINE DENGUINOISE | KARCENTY Alain | MARTINEZ JEROME Niv. 3 MOERLEN RAPHAEL Niv. 2 MEDJAHED EL-HAKIM Niv. 2 |
| 18/05/2024 | 93.400 | 0 | Brevet | 40 - CLUB CYNOPHILE LANDAIS | RICCI Luigi PECHEREAU Michel |
MEDJAHED EL-HAKIM Niv. 2 DUPLESSIS DAMIEN Niv. 1 GUIET NICOLAS Niv. 1 |