| Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2025 | 146.00 | 5 | 36 - C.E.C. DE VILLEDIEU SUR INDRE | CLERQUIN Brigitte | 2 |
| 23/08/2025 | 182.50 | 7 | 50 - UNION SPORTIVE CANINE DE LA HAYE PESNEL | CARRIERE Jean-Pierre | 2 |
| 31/05/2025 | 240.00 | 4 | 50 - EDUCATION SPORT.CANINE DE LA HAGUE - Champ. Régional | BEYER Michel | 2 |
| 14/09/2024 | 192.50 | 6 | 53 - C. E. C. CASTROGONTERIEN | BUSSER Paul | 2 |
| 17/08/2024 | 210.00 | 11 | 50 - UNION SPORTIVE CANINE DE LA HAYE PESNEL – Champ. Régional | BEYER Michel | 2 |
| 08/06/2024 | 141.00 | 7 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | ROSER Bernard | 2 |
| 05/05/2023 | 259.00 | 9 | 40 - PARENTIS EDUCATION CANINE | BERGEVIN Jean-Claude | 1 |
| 18/02/2023 | 240.00 | 7 | 29 - CLUB CANIN DE GUIPAVAS | NOMINE Christelle | 1 |
| 15/10/2022 | 281.00 | 1 | 14 - 6 PAT'CLUB | FIN Jean-Pierre | 1 |
| Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2023 | 81.300 | 0 | Brevet | 50 - UNION SPORTIVE CANINE DE LA HAYE PESNEL - Coupe des Clubs | RIVIERE Michel GLADIEUX Serge |
ATTRA XAVIER Niv. 2 LECORCHE YOANN Niv. 1 VEILLON SAMUEL Niv. 1 |