| Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | 359.150 | 5 | 3 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | ALART Guy | PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 MASSANOU SOFIANE Niv. 2 |
| 18/10/2025 | 348.750 | 6 | 3 | 21 - CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS | CHARRIERE Jean-Marc | WAGNER TRISTAN Niv. 2 LAMY FREDERIC Niv. 1 DEVASCONCELOS ADRIEN Niv. 1 |
| 04/10/2025 | 325.600 | 13 | championnat regional | 34 - EDUCATION CANINE PALAVASIENNE - Champ. Régional | CAVAILLE Eric | HENON KEVIN Niv. 3 VANINI NICOLO Niv. 2 |
| 04/10/2025 | Blanc | 0 | championnat regional | 34 - EDUCATION CANINE PALAVASIENNE - Champ. Régional | CAVAILLE Eric | HENON KEVIN Niv. 3 VANINI NICOLO Niv. 2 |
| 20/09/2025 | 341.000 | 3 | 3 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL – Inter Races | DEJARDIN Francis | FLORENT SAMUEL Niv. 2 EYGONNET EYMERIC Niv. 2 RAYAUME DAMIEN Niv. 1 |
| 16/08/2025 | 345.500 | 2 | 3 | 23 - C E C DE LA SOUTERRAINE | SIMON Patrick | MILETIC DAVID Niv. 3 BOYER DAMIEN Niv. 2 |
| 25/07/2025 | 370.150 | 2 | 3 | 04 - CLUB CANIN SPORTIF DE MANOSQUE | TOUY Philippe | CHAUVELOT ANTHONY Niv. 2 VANINI NICOLO Niv. 2 LAFOSSE PENNETIER HENRI Niv. 2 |
| 28/06/2025 | Forfait | 0 | 3 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE TOURNAN-GRETZ | BARRIOL Jean-Marc | PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 VIGUIER WILLIAM Niv. 1 |
| 07/06/2025 | Forfait | 0 | 3 | 45 - CLUB CYNOPHILE ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES | AUBRY Frederic | IMEKRAZ YACINE Niv. 2 JOUANNEAU ANTHONY Niv. 1 HUGOT GREGORY Niv. 3 |
| 08/02/2025 | 338.550 | 4 | 3 | 28 - CANIS CLUB CHARTRAIN | POIRIER Jean-Pierre | RICHARD JEROME Niv. 2 TOUCHARD YANN Niv. 1 |
| 18/01/2025 | 309.650 | 7 | 3 | 41 - CLUB DE SPORT CANIN ST LAURENT-NOUAN | POIRIER Jean-Pierre | DENIAU DOMINIQUE Niv. 2 CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 1 |
| 19/10/2024 | 335.450 | 10 | championnat regional | 28 - CANIS CLUB CHARTRAIN – Champ. Régional | ALART Guy | BEHAEGHEL ROMAN Niv. 3 FOUILLEUL FLORIAN Niv. 2 |
| 03/08/2024 | 369.600 | 3 | 3 | 77 - AMICALE CANINE DE LA VALLEE DU LOING | AMENDOLA Serge | MILETIC DAVID Niv. 2 SAADI ADEL Niv. 3 DUPLESSIS DAMIEN Niv. 1 |
| 19/07/2024 | Forfait | 0 | 3 | 35 - VIEUX-VY SPORT CANIN | COURTEILLE Jean-Luc | FOUILLEUL FLORIAN Niv. 2 PEIGNON EVAN Niv. 1 |
| 29/06/2024 | 352.300 | 4 | 3 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | RIVIERE Michel | HUGOT GREGORY Niv. 3 DUPUY VICTORIEN Niv. 2 CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 1 |
| 08/06/2024 | 334.950 | 11 | 3 | 77 - CENTRE CANIN FONTAINEBLEAU | CAVAILLE Eric BARRIOL Jean-Marc |
HUGOT GREGORY Niv. 3 RIBARDIERE THOMAS Niv. 2 DUPLESSIS DAMIEN Niv. 1 TEBBAKH ADAM Niv. 1 |
| 18/05/2024 | 279.400 | 7 | 3 | 45 - CLUB CYNOPHILE ET SPORTIF DU GATINAIS DE PANNES | RIVIERE Michel | SAADI ADEL Niv. 3 MASSANOU SOFIANE Niv. 1 PUIGRENIER DAVID Niv. 1 |
| 28/10/2022 | Forfait | 0 | 2 | 93 - CLUB CANIN DU VAL DE L'OURCQ (C.C.V.O.) | BERNARD Philippe | IMEKRAZ YACINE Niv. 2 DAVID GAEL Niv. 1 FRAVAL DYLAN Niv. 1 |
| 01/10/2022 | 283.800 | 2 | 2 | 89 - AMICALE CANINE D'APPOIGNY | CASOLE AURELIEN | IMEKRAZ YACINE Niv. 2 BOILLOT QUENTIN Niv. 1 |
| 10/09/2022 | 241.400 | 4 | 2 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | CHARRIERE Jean-Marc | SAADI ADEL Niv. 2 RIBARDIERE THOMAS Niv. 1 BLAIS DOMINIQUE Niv. 2 |
| 11/06/2022 | 210.000 | 7 | 2 | 10 - CLUB CANIN DE ROMILLY | AUBRY Frederic | BOUCHEZ DANY Niv. 3 NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 |
| 30/04/2022 | 279.600 | 3 | 2 | 45 - ORLEANS DOG TRAINING | POIRIER Jean-Pierre | DUPUY VICTORIEN Niv. 2 FAVEREAUX Cedric Niv. 1 |
| 04/12/2021 | 197.200 | 1 | 1 | 66 - CLUB CANIN ILLIBERIEN | MARTIN Richard | BAHEUX FREDERIC Niv. 2 PEDRO VILA RICARDO Niv. 1 AUZOU GUILLAUME Niv. 3 CUYNET ALAN Niv. 3 |
| 06/11/2021 | 184.600 | 4 | 1 | 66 - SPORTING CLUB CANIN 66 | SAORIN Daniel | MARTINEZ JEROME Niv. 2 GUITER THOMAS Niv. 1 LE BOSSE Nicolas Niv. 1 |
| 06/11/2021 | 92.850 | 0 | Brevet | 66 - SPORTING CLUB CANIN 66 | SAORIN Daniel | MARTINEZ JEROME Niv. 2 GUITER THOMAS Niv. 1 LE BOSSE Nicolas Niv. 1 |