| Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.00 | - | 67 - CLUB CANIN DE HAGUENAU | GISSELBRECHT Philippe PICARD Chantal |
| 26/10/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.25 | - | 67 - CLUB CANIN DE HAGUENAU | GISSELBRECHT Philippe TERRIER Roland |
| 24/08/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.00 | - | 67 - CLUB CANIN D'INGWILLER | GISSELBRECHT Philippe LAILLE André TERRIER Roland |
| 05/04/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 169.00 | - | 39 - CLUB CANIN FORET DE LA JOUX – Champ. Régional | CHIALI Alain MARTIN René |
| 03/02/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.00 | 67 - CLUB CANIN DE REICHSHOFFEN | TERRIER Roland |
| 09/12/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.00 | - | 68 - SPORTS CANINS DE BRECHAUMONT | MALAISE Maurice TERRIER Roland GISSELBRECHT Philippe |
| 18/11/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 170.00 | - | 67 - CLUB CYNOPHILE DE VENDENHEIM | TERRIER Roland MALAISE Maurice |
| 21/10/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.00 | - | 52 - EDUCATION SPORTS CANIN DES JEUNES BRAGARDS | CHIALI Alain LAILLE André SORCELLE-BIGOT Patricia |
| 09/09/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 108.00 | - | 54 - CLUB CANIN DE SOMMERVILLER | TERRIER Roland SORCELLE-BIGOT Patricia |
| 26/08/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 177.50 | - | 67 - CLUB CANIN D'INGWILLER | TERRIER Roland CARRIERE Jean-Pierre GISSELBRECHT Philippe |
| 01/04/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162.00 | - | 39 - CLUB CANIN FORET DE LA JOUX | MARTIN Rene POTTIN Bernard |
| 10/12/2022 | - | - | - | - | - | - | - | 194.00 | - | - | 68 - SPORTS CANINS DE BRECHAUMONT | TERRIER Roland MALAISÉ Maurice |
| 27/08/2022 | - | - | - | - | - | - | - | 168.00 | - | - | 67 - CLUB CANIN D'INGWILLER | CARRIERE Jean-Pierre GISSELBRECHT Philippe |
| 05/02/2022 | - | - | - | - | - | - | - | 197.75 | - | - | 67 - CLUB CANIN DE REICHSHOFFEN | VACHER Jacques |
| Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 | 149.00 | 5 | 67 - ESPACE CANIN GEISPOLSHEIM | ULLMANN CLAUDIA | 2 |
| 04/10/2025 | 112.00 | 14 | 67 - T.C.C. SARREWERDEN | DOBLER Gerlinde | 2 |
| 06/09/2025 | 242.00 | 4 | 57 - CLUB CANIN SARREGUEMINES - Champ. Régional | FRANCOIS HERVE | 2 |
| 05/04/2025 | 268.00 | 2 | 67 - CLUB CANIN DE HAGUENAU | MOESSINGER Andreas | 2 |
| 12/10/2024 | 210.50 | 2 | 67 - LES AMIS DU CHIEN DE LA ROBERTSAU | ARNOULD CHANTAL JOB Patrick SICRE Patrice ROSER Bernard |
2 |
| 01/06/2024 | 235.50 | 5 | 67 - CLUB CANIN DE BISCHHEIM | HUNZINGER Anneliese | 2 |
| 27/04/2024 | 194.50 | 2 | 67 - CLUB CANIN DE HAGUENAU | ROSER Bernard | 2 |
| 13/04/2024 | 175.50 | 11 | 57 - CLUB CANIN SARREGUEMINES | CLERQUIN Brigitte | 2 |
| 23/03/2024 | 252.00 | 6 | 68 - CLUB SPORTIF DU CHIEN DE TRAVAIL DE BANTZENHEIM | MOESSINGER Andreas | 2 |
| 25/11/2023 | 232.50 | 2 | 67 - ESPACE CANIN GEISPOLSHEIM | ARNOULD CHANTAL | 2 |
| 28/10/2023 | 239.50 | 2 | 57 - T.C.C. D'OETING | ROSER Bernard | 2 |
| 14/10/2023 | 225.50 | 3 | 67 - TRAINING CLUB CANIN VALLEE DE LA BRUCHE | HUNZINGER Anneliese | 2 |
| 04/06/2023 | 269.50 | 3 | 67 - CLUB CANIN DE BISCHHEIM | HUNZINGER Anneliese Allemagne | 2 |