| Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | 238.00 | 3 | 22 - CLUB EDUCATION CANINE DE LANRODEC - Champ. Régional | ARNOULD CHANTAL | 3 |
| 29/06/2025 | 236.00 | 2 | 56 - ASSOCIATION CANINE DE SULNIAC | NOMINE Christelle | 3 |
| 13/06/2025 | 209.50 | 5 | 56 - CLUB CANIN VANNETAIS | ROSER Bernard | 3 |
| 02/05/2025 | Coupe : 0.00 Champ. : 0.000 |
- | 18 - C.C.D. SAINT DOULCHARD – Coupe de France | BUSSER Paul BEYER Michel TAMMIKSALU ANNE BRANDEL Maria |
Champ. France |
| 28/03/2025 | 270.00 | 2 | 22 - DINAN SPORT CANIN | PAIN Alain | 3 |
| 07/03/2025 | 257.50 | 3 | 22 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE PLEMET | BOISSEAU Michel | 3 |
| 21/02/2025 | 257.50 | 1 | 29 - CLUB CANIN DE GUIPAVAS | VARSANI Viktoria | 3 |
| 16/11/2024 | 226.50 | 7 | 44 - EDUCATION CANINE ET SPORTIVE DES SORINIERES | LAPEYRE Pascale | 3 |
| 23/08/2024 | 252.00 | 2 | 29 - CLUB MORLAISIEN DU CHIEN D'UTILITE | SICRE Patrice | 3 |
| 26/07/2024 | 217.50 | 7 | 22 - TREGUEUX SPORT CANIN | DEZEURE Sebastien | 3 |
| 15/06/2024 | 252.50 | 3 | 29 - CLUB CANIN SAINT ANDRE ERGUE GABERIC | BUSSER Paul | 3 |
| 24/05/2024 | 248.00 | 2 | 56 - GREGAM SPORT CANIN – Champ. Régional | SICRE Patrice | 3 |
| 03/05/2024 | Coupe : 224.00 Champ. : 441.500 |
- | 15 - AMICALE CANINE SUD CANTAL - Coupe de France | ROSER Bernard DEZEURE Sebastien AKIMOVA Vladislava WEHNER UWE |
Champ. France |
| 06/04/2024 | 178.50 | 7 | 44 - CLUB CANIN DE BASSE-GOULAINE | BOISSEAU Michel | 3 |
| 16/03/2024 | 244.00 | 2 | 44 - AMICALE CANINE ANNE DE BRETAGNE | CLERQUIN Brigitte | 3 |
| 19/01/2024 | 249.50 | 2 | 29 - CARHAIX SPORT CANIN | PAIN Alain | 3 |
| 29/07/2023 | 232.00 | 3 | 22 - CLUB EDUCATION CANINE DE LANRODEC | RIVAL Christine | 3 |
| 03/06/2023 | 270.50 | 1 | 56 - CLUB CANIN VANNETAIS | BERNARD Laurent | 3 |
| 05/05/2023 | Coupe : 0.00 Champ. : 0.000 |
- | 40 - PARENTIS EDUCATION CANINE - Coupe de France | HESS NADINE ARNOULD CHANTAL BERNARD Laurent RIVIERE Michel |
Champ. France |
| 25/03/2023 | 263.00 | 2 | 22 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE PLEMET | BOISSEAU Michel | 3 |
| 18/02/2023 | 204.00 | 1 | 29 - CLUB CANIN DE GUIPAVAS | NOMINE Christelle | 3 |