| Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | 240.000 | 4 | 2 | 67 - CLUB CANIN SELESTAT | BOTTARO Stéphane | JOMINI NOEMIE Niv. 2 PFANN VINCENT Niv. 1 |
| 13/09/2025 | 232.200 | 10 | 2 | 60 - CLUB CANIN DE MERU - GP SCC | LEONI Jean-François | SARRAZIN NANS Niv. 3 SEJOR JULIEN Niv. 2 ORIENTAL WILFRANTZ Niv. 2 |
| 16/08/2025 | 254.500 | 2 | 2 | 90 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE BELFORT-NORD | CHENEVIER AURELIEN Niv. 2 LACROIX AURELIEN Niv. 1 BELFORT LUCAS Niv. 1 BAHY ERIC Niv. 1 |
|
| 12/07/2025 | 246.000 | 2 | 2 | 88 - CLUB CANIN DEODATIEN | CHEVALIER Bernard | JOMINI NOEMIE Niv. 2 MASSON YANNICK Niv. 2 |
| 07/06/2025 | 263.200 | 1 | 2 | 57 - TRAINING CLUB CANIN | RICCI Luigi | COLLINET JORDAN Niv. 2 VANINI NICOLO Niv. 2 |
| 17/05/2025 | 274.200 | 0 | 2 | 54 - CLUB D'EDUCATION CANINE BOUXIEROIS | SIMON Patrick | PEFFERKORN ALEXANDRE Niv. 2 DAINCHE XAVIER Niv. 2 LAPORTE AYMERIC Niv. 1 |
| 19/04/2025 | 255.300 | 4 | 2 | 57 - T.C.C. SAINT-AVOLD | MALAISE Maurice | BLUMBERGER BRICE Niv. 3 FEREY LUCAS Niv. 1 GOTTFREUND CEDRIC Niv. 2 JOMINI NOEMIE Niv. 1 |
| 22/02/2025 | 226.800 | 5 | 2 | 54 - CLUB CANIN DE ROGEVILLE | BOISSEAU Michel | DAINCHE XAVIER Niv. 2 COLLINET JORDAN Niv. 1 |
| 24/01/2025 | 226.400 | 7 | 2 | 57 - TRAINING CLUB CANIN EURODOG | RICCI Luigi | DAINCHE XAVIER Niv. 2 CARCENAC THOMAS Niv. 1 FEREY LUCAS Niv. 1 |
| 07/12/2024 | Forfait | 0 | 2 | 52 - CLUB CANIN LOUVEMONTAIS | POIRIER Jean-Pierre | LAUDREN GEROME Niv. 2 MOUTARD MATHIEU Niv. 1 HENRIET SILVAIN Niv. 1 |
| 21/09/2024 | 262.200 | 0 | 2 | 57 - CLUB CANIN DE MONTIGNY-LES-METZ | CHEVALIER Bernard | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 COLLINET JORDAN Niv. 1 JOMINI NOEMIE Niv. 1 |
| 31/08/2024 | 252.300 | 0 | 2 | 57 - TRAINING CLUB CANIN EURODOG – Champ. Régional | COURTEILLE Jean-Luc | DOYEN YOANN Niv. 3 COLLINET LUCAS Niv. 2 DAINCHE XAVIER Niv. 2 |
| 13/07/2024 | 270.100 | 7 | 2 | 88 - CLUB CANIN DEODATIEN | CASOLE AURELIEN | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 FEREY LUCAS Niv. 1 JOMINI NOEMIE Niv. 1 |
| 06/04/2024 | 223.200 | 11 | 2 | 57 - T.C.C. SAINT-AVOLD - Coupe des Clubs | MALAISE Maurice | GOTTFREUND CEDRIC Niv. 2 LAPORTE AYMERIC Niv. 1 FEREY LUCAS Niv. 1 |
| 30/09/2023 | 234.600 | 5 | 2 | 54 - CLUB CANIN DE SOMMERVILLER | BILLAT Yves | KANTE IDRISSA Niv. 2 LAPORTE AYMERIC Niv. 1 DAINCHE XAVIER Niv. 2 |
| 12/08/2023 | 245.200 | 4 | 2 | 90 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE BELFORT-NORD | SIMON Patrick | BLUMBERGER BRICE Niv. 3 REDRADO ANTHONY Niv. 1 MOERLEN RAPHAEL Niv. 1 |
| 01/07/2023 | 223.600 | 6 | 2 | 54 - CLUB D'EDUCATION CANINE BOUXIEROIS | SIMON Patrick | DOYEN YOANN Niv. 3 LAPORTE AYMERIC Niv. 1 JOMINI NOEMIE Niv. 1 DAINCHE XAVIER Niv. 2 |
| 01/04/2023 | 218.400 | 9 | 2 | 54 - CLUB CANIN DE ROGEVILLE - Coupe des Clubs | BOTTARO Stéphane | DAINCHE XAVIER Niv. 2 COLLINET LUCAS Niv. 2 CARCENAC THOMAS Niv. 1 |
| 04/03/2023 | 231.000 | 6 | 2 | 55 - ACFC DE L'EPL AGRO DE LA MEUSE | DEPREZ Gilles | COLLINET LUCAS Niv. 2 KREUTZ YOHANN Niv. 1 |
| 21/01/2023 | 237.000 | 5 | 2 | 51 - AMICALE DU CHIEN D'UTILISATION DE VITRY LE FRANCOIS | CHIRAT Michel | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 COLLINET LUCAS Niv. 1 |
| 12/11/2022 | Blanc | 0 | 2 | 55 - CLUB CANIN DE BAR-LE-DUC | SCHLEININGER Corinne | KANTE IDRISSA Niv. 2 ROMERO DENIS Niv. 2 CARCENAC THOMAS Niv. 1 |
| 30/07/2022 | 226.700 | 6 | 2 | 54 - CLUB CANIN DE ROGEVILLE – Champ. Régional | KARCENTY Alain BOTTARO Stéphane |
DOUCET ANTOINE Niv. 3 BLUMBERGER BRICE Niv. 2 DAINCHE XAVIER Niv. 2 STEMPF JULIEN Niv. 1 |
| 09/04/2022 | 172.350 | 4 | 1 | 57 - T.C.C. SAINT-AVOLD | DUTERNE Gérard | BLUMBERGER BRICE Niv. 2 JOMINI NOEMIE Niv. 1 KANTE IDRISSA Niv. 2 |
| 16/10/2021 | 171.950 | 0 | 1 | 54 - CLUB CANIN DE SOMMERVILLER | LEONI Jean-François | DOYEN YOANN Niv. 2 DAINCHE XAVIER Niv. 2 KANTE IDRISSA Niv. 2 |
| 04/09/2021 | 175.250 | 0 | 1 | 54 - CLUB CANIN LUNEVILLOIS | BOISSEAU Michel | FONTE ANTHONY Niv. 2 STEMPF JULIEN Niv. 1 DAINCHE XAVIER Niv. 2 |
| 14/08/2021 | 175.800 | 7 | 1 | 54 - CLUB CANIN DE ROGEVILLE | BOTTARO Stéphane | FERNANDEZ EMMANUEL Niv. 2 STEMPF JULIEN Niv. 1 COLLINET LUCAS Niv. 1 |
| 29/05/2021 | 153.250 | 12 | 1 | 57 - TRAINING CLUB CANIN | BOTTARO Stéphane | KANTE IDRISSA Niv. 2 LATTE ADRIEN Niv. 1 PAUTU MANAHAU Niv. 1 |
| 17/10/2020 | 94.500 | 0 | Brevet | 54 - CLUB D'EDUCATION CANINE BOUXIEROIS | COURTEILLE Jean-Luc | DAINCHE XAVIER Niv. 2 LAPORTE YOHANN Niv. 2 |