| Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | 233.00 | 5 | 33 - C.E.C. AGILITY OBEISSANCE SUD-GIRONDE | CLERQUIN Brigitte | 2 |
| 28/06/2025 | Forfait | - | 33 - VIENS DANS MES PATTES | LAPEYRE Pascale | 2 |
| 05/04/2025 | 194.00 | 2 | 47 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'ANTAGNAC | BUSSER Paul | 2 |
| 22/03/2025 | 238.50 | 3 | 24 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE SOURZAC - Champ. Régional | BUSSER Paul | 2 |
| 08/06/2024 | 48.00 | 6 | 33 - CLUB D’UTILISATION TACTICHIEN | MUNTO Claude | 2 |
| 13/04/2024 | 244.00 | 2 | 47 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'ANTAGNAC | RIVAL Christine | 2 |
| 23/03/2024 | 207.00 | 15 | 24 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE SOURZAC | BARRIERE Remi | 2 |
| 28/08/2021 | 223.50 | 11 | 63 - CLUB IDFIX LEZOUX - GPSCC - Coupe de France | ROSER Bernard BOCK Michel JOB Patrick |
1 |