| Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | 295.00 | 1 | 67 - T.C.C. SARREWERDEN | DOBLER Gerlinde | 3 |
| 13/09/2025 | 244.00 | 8 | 68 - CLUB SPORTIF DU CHIEN DE TRAVAIL DE BANTZENHEIM - Champ. Régional | SYDOW Rainer | 3 |
| 05/07/2025 | 280.50 | 1 | 67 - ASSOCIATION CANINE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | DEZEURE Sebastien | 3 |
| 22/03/2025 | 277.50 | 2 | 68 - CLUB SPORTIF DU CHIEN DE TRAVAIL DE BANTZENHEIM | ULLMANN CLAUDIA | 3 |
| 09/11/2024 | 248.00 | 5 | 67 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'OBERNAI | FIN Jean-Pierre | 3 |
| 12/10/2024 | 251.00 | 4 | 67 - LES AMIS DU CHIEN DE LA ROBERTSAU | ARNOULD CHANTAL JOB Patrick SICRE Patrice ROSER Bernard |
3 |
| 26/07/2024 | 258.00 | 3 | 22 - TREGUEUX SPORT CANIN | DEZEURE Sebastien | 3 |
| 11/11/2023 | 291.50 | 4 | 67 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'OBERNAI | CATTRYSSE Rudy | 3 |
| 08/07/2023 | 255.50 | 3 | 67 - ASSOCIATION CANINE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | JUTZI Hanspeter (CH) | 3 |
| 15/04/2023 | 219.00 | 6 | 67 - CLUB CANIN SELESTAT | HUNZINGER Anneliese Allemagne | 3 |
| 18/03/2023 | 257.50 | 6 | 68 - CLUB SPORTIF DU CHIEN DE TRAVAIL DE BANTZENHEIM | BOISSEAU Michel | 3 |
| 28/08/2021 | 274.00 | 2 | 63 - CLUB IDFIX LEZOUX - GPSCC - Coupe de France | ROSER Bernard BOCK Michel JOB Patrick |
2 |
| 26/06/2021 | 256.00 | 1 | 57 - ASSOCIATION CANINE DE HELLIMER | DEZEURE Sebastien | 2 |
| 20/03/2021 | 294.00 | 1 | 23 - CLUB D'EDUCATION CANINE ET SPORTIVE LES KIENS | RIVAL Christine | 2 |
| 03/10/2020 | 277.00 | 1 | 88 - TRAINING CLUB CANIN DE LA MOSELOTTE | DEZEURE Sebastien | 2 |
| 12/09/2020 | 262.00 | 7 | 26 - SPORT CANIN VALENTINOIS – GPSCC | NOMINE Christelle | 1 |
| 22/02/2020 | 303.50 | - | 68 - C.U. DES CYNOPHILES DU COIN FRONTALIER | HONNIGER Tanja | 1 |
| 31/08/2019 | 255.00 | - | 68 - T. C. C. DU FLORIVAL DE GUEBWILLER – Champ. Régional | ROSER Bernard | 1 |
| 08/06/2019 | 308.00 | 2 | 67 - CLUB CANIN DE BISCHHEIM | HUNZINGER Anneliese Allemagne | 1 |
| 25/05/2019 | 290.00 | 3 | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG | AEBISCHER Daniel ARAGON Jean-Louis |
1 |
| 02/02/2019 | 90.50 | - | 67 - ASSOCIATION CANINE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN | JUTZI Hanspeter (CH) | Brevet |