| Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | Coupe : 0.00 Champ. : 0.000 |
- | 18 - C.C.D. SAINT DOULCHARD – Coupe de France | BUSSER Paul BEYER Michel TAMMIKSALU ANNE BRANDEL Maria |
Champ. France |
| 15/03/2025 | 257.00 | 4 | 44 - AMICALE CANINE ANNE DE BRETAGNE | HEDE Richard | 3 |
| 07/03/2025 | 241.50 | 4 | 22 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE PLEMET | BOISSEAU Michel | 3 |
| 30/11/2024 | 249.00 | 3 | 16 - CENTRE D'EDUCATION CANINE COGNACAIS – Champ. Régional | RIVAL Christine | 3 |
| 16/11/2024 | 249.50 | 4 | 44 - EDUCATION CANINE ET SPORTIVE DES SORINIERES | LAPEYRE Pascale | 3 |
| 05/10/2024 | 257.50 | 5 | 49 - CLUB CYNOPHILE ANGEVIN – Champ. Régional | RIVIERE Michel | 3 |
| 14/09/2024 | 265.00 | 1 | 53 - C. E. C. CASTROGONTERIEN | BUSSER Paul | 3 |
| 26/07/2024 | 201.00 | 9 | 22 - TREGUEUX SPORT CANIN | DEZEURE Sebastien | 3 |
| 15/06/2024 | 272.00 | 2 | 49 - CHOLET EDUCATION CANINE | HEDE Richard | 3 |
| 01/06/2024 | 248.00 | 1 | 37 - CLUB D'EDUCATION CANINE AMBOISIEN | SICRE Patrice | 3 |
| 03/05/2024 | Blanc | - | 15 - AMICALE CANINE SUD CANTAL - GPSCC | FIN Jean-Pierre | 1 |
| 03/05/2024 | Blanc | - | 15 - AMICALE CANINE SUD CANTAL - GPSCC | FIN Jean-Pierre | 2 |
| 27/04/2024 | 256.00 | 1 | 44 - CLUB CANIN MACHECOULAIS | PAIN Alain | 3 |
| 06/04/2024 | 210.00 | 5 | 44 - CLUB CANIN DE BASSE-GOULAINE | BOISSEAU Michel | 3 |
| 16/03/2024 | 251.00 | 1 | 44 - AMICALE CANINE ANNE DE BRETAGNE | CLERQUIN Brigitte | 3 |
| 04/11/2023 | 210.00 | 3 | 79 - CENTRE SPORTIF CANIN DU THOUET | RIVIERE Michel | 3 |
| 21/10/2023 | 251.00 | 3 | 29 - ASSOCIATION REGARDS DE CHIENS | HEDE Richard | 3 |
| 07/10/2023 | 226.00 | 3 | 49 - CLUB CYNOPHILE ANGEVIN | RIVAL Christine | 3 |
| 29/07/2023 | 197.00 | 4 | 22 - CLUB EDUCATION CANINE DE LANRODEC | RIVAL Christine | 3 |
| 01/07/2023 | 257.00 | 3 | 85 - CLUB CANIN CHALLANDAIS | LAPEYRE Pascale | 3 |
| 17/06/2023 | 218.00 | 2 | 49 - CHOLET EDUCATION CANINE | DEZEURE Sebastien | 3 |
| 05/05/2023 | Coupe : 0.00 Champ. : 0.000 |
- | 40 - PARENTIS EDUCATION CANINE - Coupe de France | HESS NADINE ARNOULD CHANTAL BERNARD Laurent RIVIERE Michel |
Champ. France |
| 08/10/2022 | 256.00 | 2 | 49 - CLUB CYNOPHILE ANGEVIN | BUSSER Paul | 3 |
| 24/09/2022 | 252.00 | 1 | 37 - CLUB TOURANGEAU DU CHIEN DE SPORT - Champ. Régional | RIVAL Christine | 3 |
| 03/09/2022 | 274.00 | 2 | 92 - C E C ACHERES MONTGOMMERY - NT CCBA | FIN Jean-Pierre | 3 |
| 18/06/2022 | 210.00 | 2 | 49 - CHOLET EDUCATION CANINE | RIVAL Christine | 3 |
| 04/06/2022 | 236.00 | 2 | 85 - CLUB CANIN CHALLANDAIS - Champ. Régional | BEYER Michel | 3 |
| 19/06/2021 | 216.50 | 2 | 49 - CHOLET EDUCATION CANINE – Champ. Régional | CLERQUIN Brigitte | 3 |
| 11/05/2019 | 297.50 | 1 | 49 - CLUB SAUMUROIS D'EDUCATION CANINE | LAPEYRE Pascale | 2 |
| 30/03/2019 | 288.00 | 1 | 18 - C.C.D. SAINT DOULCHARD | BEGUE Ingrid | 2 |
| 01/09/2018 | 300.50 | 1 | 17 - AUNIS-ATLANTIQUE CLUB CANIN CHARENTAIS 17 | BUSSER Paul | 1 |
| 16/06/2018 | 268.50 | 2 | 49 - CHOLET EDUCATION CANINE | BOCK Michel | 1 |
| Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2019 | 167.550 | 3 | 1 | 44 - EDUCATION SPORT CANIN CORDEMAIS | DEJARDIN Francis | PIAU FLORIAN Niv. 2 LEMAUF CLEMENT Niv. 2 GLEMAIN VICTOR Niv. 1 |
| 17/08/2019 | 157.100 | 5 | 1 | 85 - Centre d'Education Canin Talmontais | DEJARDIN Francis | BOUCHAKOUA ERIC Niv. 2 LEMAUF CLEMENT Niv. 2 |
| 06/07/2019 | 174.350 | 4 | 1 | 44 - BOUGUENAIS SPORT CANIN | TISSERAND Camille | CZESNIEWSKI MEHDI Niv. 3 PIAU FLORIAN Niv. 2 |
| 02/02/2019 | 91.200 | 0 | Brevet | 49 - SPORT CANIN CHOLETAIS | BOSTVIRONNOIS Georges | RAULT YANN Niv. 2 BRIERE QUENTIN Niv. 1 |