| Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/16 | 251.00 | 3 | 77 - SPORTS ET LOISIRS CANINS DE TORCY | FIN Jean-Pierre | 1 |
| Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2022 | 322.550 | 5 | 3 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | AUBRY Frederic | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 3 MABIRE MANUEL Niv. 3 DAVID GAEL Niv. 1 |
| 22/05/2021 | 361.625 | 3 | 3 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL - Coupe des Clubs | SONET Lionel | CASOLE AURELIEN Niv. 3 DUBOSQ CLEMENT Niv. 1 |
| 28/09/2019 | 336.325 | 12 | championnat regional | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE - Champ. Régional | CHIRAT Michel | BOUCHEZ DANY Niv. 3 DOYEN YOANN Niv. 2 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 |
| 18/05/2019 | 330.850 | 7 | 3 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | AMENDOLA Serge | CASOLE AURELIEN Niv. 3 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 LE PROUX DE LA RIVIERE FRANCOIS Niv. 1 DA COSTA TEIXEIRA ROMEO Niv. 1 |
| 06/10/2018 | 286.550 | 15 | championnat regional | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL - Champ. Régional | BARRIOL Jean-Marc | BOUTONNET MATTHIEU Niv. 3 TOSTAIN Samuel Niv. 3 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 |
| 14/07/2018 | 351.186 | 3 | 3 | 95 - C E COMP. CANINE DE PIERRELAYE | GLADIEUX Serge | AMENDOLA MICHAEL Niv. 3 GREGORIEFF DAMIEN Niv. 2 LE PROUX DE LA RIVIERE FRANCOIS Niv. 1 |
| 12/05/2018 | 349.650 | 3 | 3 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | SONET Lionel | AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 DA COSTA TEIXEIRA ROMEO Niv. 1 CASOLE AURELIEN Niv. 3 AUZOU GUILLAUME Niv. 2 |
| 14/04/2018 | 355.575 | 7 | 3 | 95 - CLUB CANIN DU VAL D'OISE | GORON Roger | CASOLE AURELIEN Niv. 3 LE PROUX DE LA RIVIERE FRANCOIS Niv. 1 WATEL Christophe Niv. 1 |
| 31/03/2018 | 333.025 | 6 | 3 | 93 - CLUB CANIN DE NEUILLY SUR MARNE | PEPIN Serge GORON Roger |
CADOUX FLORIAN Niv. 3 KHANFOUR HABIB Niv. 1 |
| 04/11/2017 | 335.550 | 3 | 3 | 95 - CLUB BEAUCHAMPOIS D'EDUCATION CANINE | AMENDOLA Serge | AMENDOLA MICHAEL Niv. 3 AMENDOLA ALEXANDRE Niv. 2 BOBIN CYRIL Niv. 1 |
| 14/10/2017 | 335.450 | 0 | 3 | 95 - AMIS DU CHIEN BOXER D'ILE DE FRANCE (A.C.B.I.F.) | BORTOLUZZI Michel | NOTARIANNI Fabrice Niv. 2 KHANFOUR HABIB Niv. 1 |
| 06/05/2017 | 290.200 | 1 | 2 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | SONET Lionel | LHOMEL Bernard Niv. 2 BOUAFIA KARIM Niv. 1 |
| 22/04/2017 | 278.400 | 5 | 2 | 91 - AMICALE CYNOPHILE DE MARCOUSSIS | PEPIN Serge | DAVID CHRISTOPHER Niv. 2 KEBBACH JONATHAN Niv. 1 |
| 18/02/2017 | 250.200 | 2 | 2 | 95 - CLUB CANIN DE L'ISLE-ADAM | ELETTO Louis | GREGORIEFF Damien Niv. 2 TADI MATHIEU Niv. 1 |
| 30/04/2016 | 188.450 | 1 | 1 | 60 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE DE BEAUVAIS | CAPON Jean-Claude | BAUSMAYER Adrien Niv. 2 CHARTON Alexis Niv. 2 |
| 23/04/2016 | 176.900 | 9 | 1 | 91 - AMICALE CYNOPHILE DE MARCOUSSIS | LENNE Fabrice | SENE Gary Niv. 2 BLAIS Dominique Niv. 1 BEDIN Jean Christophe Niv. 2 |
| 24/10/2015 | 175.800 | 4 | 1 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | AUBRY Frédéric | FOUILLEUL Thierry Niv. 2 SENE Gary Niv. 2 |
| 05/09/2015 | 191.750 | 3 | 1 | 93 - CLUB DE DRESSAGE DU NORD-EST PARISIEN | DUTERNE Gérard | BEDIN Jean Christophe Niv. 2 LIEVIN Dimitri Niv. 1 |
| 07/03/2015 | 96.700 | 0 | Brevet | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | PEPIN Serge | DENIAU Dominique Niv. 2 BORDIER Cyril Niv. 2 |