| Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2019 | 111.50 | 3 | 59 - CLUB DU CHIEN DE DEFENSE RENAULT DOUAI | CLERQUIN Brigitte | 3 | 
| 02/06/2018 | 273.00 | 1 | 59 - SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN | VANLERBERGHE Joel | 2 | 
| 24/03/2018 | 259.00 | 2 | 59 - CANING CLUB DE CAMBRAI | FIN Jean-Pierre | 2 | 
| 16/09/2017 | 265.00 | - | 59 - CLUB CYNOPHILE D'ORCHIES | WATTHEE Eddy | 2 | 
| 02/09/2017 | 232.00 | 12 | 59 - LE VAL DES LOUPS DE LOUVROIL | VANLERBERGHE Joel | 2 | 
| 01/07/2017 | 244.50 | 4 | 59 - LOUP DENAISIEN | BEYER Michel | 2 | 
| 03/06/2017 | 299.00 | - | 59 - SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN | DETRAIT Jean | 2 | 
| 22/10/16 | 278.00 | 1 | 59 - SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN | WATTHEE Eddy | 1 | 
| 03/09/16 | 252.00 | 2 | 59 - LE VAL DES LOUPS DE LOUVROIL | BOCK Michel | 1 | 
| 24/10/2015 | 202.00 | - | 59 - CANING CLUB DE CAMBRAI – Champ. Régional | BOISSEAU Michel WATTHEE Eddy  | 
              1 | 
| 26/09/2015 | 204.00 | - | 59 - CLUB CYNOPHILE CAUDRESIEN | PAIN Alain | 1 | 
| 05/09/2015 | 198.00 | - | 59 - LE VAL DES LOUPS DE LOUVROIL | CLERQUIN Brigitte | 1 | 
| 20/06/2015 | 81.50 | - | 59 - SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN | BARQUISSEAU Joel | Brevet | 
| Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2023 | Blanc | 0 | Brevet | 59 - CANING CLUB DE CAMBRAI | GLADIEUX Serge | MARTINEZ JEROME Niv. 3 LE BRETON YOANN Niv. 1 DUQUESNES VALENTIN Niv. 2  | 
                
                
| 23/04/2022 | 177.400 | 8 | 1 | 59 - UNION AMICALE CANINE ORCHESIENNE | CHIRAT Michel | DELOBELLE CHRISTOPHER Niv. 2 DUQUESNES VALENTIN Niv. 1  | 
                
                
| 12/02/2022 | 96.150 | 0 | Brevet | 59 - CANING CLUB DE CAMBRAI | MALAISE Maurice | THIBAULT JORDAN Niv. 2 DUQUESNES VALENTIN Niv. 1 DRIQUE JASON Niv. 1  |