| Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2024 | 154.50 | 5 | 67 - ESPACE CANIN GEISPOLSHEIM | ULLMANN CLAUDIA | 3 |
| 19/10/2024 | 145.50 | 6 | 68 - TRAINING CLUB ILE NAPOLEON | ROSER Bernard | 3 |
| 05/10/2024 | 169.00 | 3 | 39 - ASSOCIATION CANINE JURA-SUD | DEZEURE Sebastien | 3 |
| 28/09/2024 | 127.50 | 9 | 68 - CLUB D’EDUCATION CANINE DE HABSHEIM | HAGENBUCH Kerstin | 3 |
| 22/06/2024 | 183.50 | 5 | 39 - CLUB CANIN FORET DE LA JOUX | FRANCOIS HERVE | 3 |
| 06/04/2024 | 201.00 | 4 | 70 - CLUB CANIN DE LA VALLEE DU BREUCHIN | SICRE Patrice | 3 |
| 25/11/2023 | 148.50 | 8 | 67 - ESPACE CANIN GEISPOLSHEIM | ARNOULD CHANTAL | 3 |
| 30/09/2023 | 181.00 | 5 | 68 - CLUB D’EDUCATION CANINE DE HABSHEIM | WEHNER UWE | 3 |
| 16/09/2023 | 157.00 | 8 | 25 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VALENTIGNEY – Champ. Régional | HESS NADINE | 3 |
| 26/08/2023 | 181.50 | 2 | 21 - ASSOCIATION D'EDUCATION CANINE LAMARCHOISE | SICRE Patrice | 3 |
| 01/07/2023 | 186.50 | 2 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | SICRE Patrice | 3 |
| 01/10/2022 | 160.50 | 3 | 39 - ASSOCIATION CANINE JURA-SUD | BUSSER Paul | 3 |
| 03/10/2020 | 209.00 | 4 | 88 - TRAINING CLUB CANIN DE LA MOSELOTTE | DEZEURE Sebastien | 3 |
| 12/09/2020 | 196.00 | 10 | 26 - SPORT CANIN VALENTINOIS – GPSCC | NOMINE Christelle | 2 |
| 22/02/2020 | 200.00 | - | 68 - C.U. DES CYNOPHILES DU COIN FRONTALIER | HONNIGER Tanja | 2 |
| 02/03/2019 | 262.50 | 5 | 68 - C. E. C. DE MULHOUSE-BRUNSTATT | AEBISCHER Daniel | 2 |
| 01/12/2018 | 256.00 | - | 67 - TRAINING CLUB CANIN D'ERSTEIN | BOCK Michel | 2 |
| 09/06/2018 | 240.50 | - | 68 - SPORTS CANINS DE BRECHAUMONT | WATTHEE Eddy | 2 |
| 12/05/2018 | 169.00 | 4 | 68 - CLUB CANIN ILLZACH | AEBISCHER Daniel | 2 |
| Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2020 | Blanc | 0 | 2 | 25 - CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN | AUBRY Frederic | CUYNET ALAN Niv. 3 MILLET GREGORY Niv. 2 |
| 14/09/2019 | 268.800 | 3 | 2 | 25 - CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN - Champ. Régional | LICHTLE Bernard | CASOLE AURELIEN Niv. 3 MARCOS Michael Niv. 2 |
| 13/07/2019 | 250.600 | 0 | 2 | 25 - CLUB CANIN D'ALLENJOIE | BOTTARO Stéphane | CUYNET ALAN Niv. 3 RODRIGUEZ Remy Niv. 2 BOFFY JEROME Niv. 1 |
| 27/04/2019 | 272.400 | 0 | 2 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN - Coupe des Clubs | SAUVAGE Aimé | MILLET GREGORY Niv. 2 NUNES Eddy Niv. 2 |
| 09/03/2019 | Blanc | 0 | Brevet | 21 - ASSOCIATION D'EDUCATION CANINE LAMARCHOISE | BORTOLUZZI Michel | VILLAIN AXEL Niv. 3 NUNES Eddy Niv. 2 RODRIGUEZ Remy Niv. 2 |
| 20/10/2018 | 261.000 | 2 | 2 | 39 - CLUB CANIN DE DOLE | FONTAINE Daniel | HILT MATHIEU Niv. 3 CASSCUELLE DAMIEN Niv. 1 |
| 14/07/2018 | 236.000 | 6 | 2 | 25 - CLUB CANIN D'ALLENJOIE | ELETTO Louis |
CUYNET ALAN Niv. 3 AUZOU GUILLAUME Niv. 2 RODRIGUEZ Remy Niv. 2 |
| 28/04/2018 | 183.500 | 5 | 1 | 25 - CLUB CANIN PONTISSALIEN | CHIRAT Michel | OMNES Regis Niv. 2 GOUX SEBASTIEN Niv. 2 MILETIC DAVID Niv. 2 |
| 08/07/2017 | Blanc | 0 | 1 | 25 - CLUB CANIN D'ALLENJOIE | VOLLE Eric | CEYTE SEBASTIEN Niv. 3 CUYNET ALAN Niv. 3 FRANZIN SEBASTIEN Niv. 1 |
| 21/05/2017 | Forfait | 0 | 1 | 63 - CLUB CANIN CASTELPONTIN | DUTEIL Christian | GREGORIEFF DAMIEN Niv. 2 LE GAC Yann Niv. 2 BOUDIER STEPHANE Niv. 2 GIROUX Cyrille Niv. 2 |
| 01/04/2017 | 182.400 | 4 | 1 | 39 - CLUB CANIN DU VAL DE BIENNE | KARCENTY Alain | NUNES Eddy Niv. 2 CARBONE BORIS Niv. 1 |
| 18/02/2017 | Blanc | 0 | 2 | 25 - CENTRE CANIN DE CHEMAUDIN | CARRIERE Jean-Pierre | BLANC Guillaume Niv. 2 FRANZIN SEBASTIEN Niv. 1 GROSSIR Kévin Niv. 2 |
| 28/05/2016 | 194.850 | 1 | 1 | 25 - CLUB CANIN MONTBELIARDAIS | BARQUISSEAU Joël | SCHUTZ Yohann Niv. 1 |
| 07/11/2015 | 180.000 | 9 | 1 | 39 - CERCLE CYNOPHILE DAMPARISIEN | JOB Patrick CHIRAT Michel |
AMENDOLA Alexandre Niv. 3 NUNES Eddy Niv. 1 ORY François Niv. 2 DUBREUIL Cyril Niv. 1 |
| 03/10/2015 | 191.200 | 4 | 1 | 39 - CLUB CANIN DU VAL DE BIENNE | MARTIN Richard | HERMANN Lonni-Anthony Niv. 2 GROSSIR Kévin Niv. 1 |
| 11/07/2015 | 81.850 | 0 | Brevet | 25 - CLUB CANIN D'ALLENJOIE | VOLLE Eric | CUYNET Alan Niv. 2 GROSSIR Kévin Niv. 1 SCHUTZ Yohann Niv. 1 |