| Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2019 | 164.800 | 4 | 1 | 21 - EDUCATION CANINE DU VAL DE NORGES | CHARRIERE Jean-Marc | MILLET GREGORY Niv. 2 NUNES Eddy Niv. 2 |
| 27/04/2019 | 153.250 | 7 | 1 | 71 - CERCLE CANIN DU CHAROLAIS | BOSTVIRONNOIS Georges | HERMANN LONNI-ANTHONY Niv. 3 HUGOT GREGORY Niv. 1 |
| 13/04/2019 | 145.000 | 6 | 1 | 71 - EDUCATION ET SPORT CANIN MONTCELLIEN | BORTOLUZZI Michel | MILLET GREGORY Niv. 2 DUBUIS LIONEL Niv. 2 |
| 09/03/2019 | 137.300 | 5 | 1 | 21 - ASSOCIATION D'EDUCATION CANINE LAMARCHOISE | BORTOLUZZI Michel | VILLAIN AXEL Niv. 3 NUNES Eddy Niv. 2 RODRIGUEZ Remy Niv. 2 |
| 27/10/2018 | 166.450 | 1 | 1 | 21 - CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS - Coupe des Clubs | MALAISE Maurice | MASSON YANNICK Niv. 3 BAHEUX FREDERIC Niv. 2 |
| 30/06/2018 | 150.450 | 8 | 1 | 21 - EDUCATION CANINE DU VAL DE NORGES | BILLAT Yves | MILLET GREGORY Niv. 2 DUBUS RICHARD Niv. 2 |
| 28/04/2018 | 151.600 | 9 | 1 | 71 - CERCLE CANIN DU CHAROLAIS | BILLAT Yves | GROSSIR Kevin Niv. 2 DUBUS RICHARD Niv. 2 |
| 07/04/2018 | 150.500 | 5 | 1 | 71 - EDUCATION ET SPORT CANIN MONTCELLIEN | SAUVAGE Aimé | ALEXANDRE LAURENT Niv. 1 CASSCUELLE DAMIEN Niv. 1 NUNES Eddy Niv. 2 |
| 28/10/2017 | 155.750 | 6 | 1 | 21 - CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS | CHEVALIER Bernard JOB Patrick |
NUNES Eddy Niv. 2 CASSCUELLE DAMIEN Niv. 1 MASSON YANNICK Niv. 2 MILLET GREGORY Niv. 2 |
| 24/06/2017 | 179.100 | 4 | 1 | 21 - EDUCATION CANINE DU VAL DE NORGES | FONTAINE Daniel | MILLET GREGORY Niv. 2 CASSCUELLE DAMIEN Niv. 1 |
| 15/10/2016 | 179.650 | 3 | 1 | 21 - CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS - Champ. Régional - Champ. Régional | LICHTLE Bernard | CUYNET Alan Niv. 3 MASSON Yannick Niv. 2 |
| 23/04/2016 | 138.400 | 12 | 1 | 10 - C.E. ET DE COMPETITION CANINES DE LUSIGNY/BARSE | SCHOTT Alfred | CONTIGNON Nicolas Niv. 2 BOYETTE Dylan Niv. 1 IGNAC Aurélien Niv. 1 |
| 17/10/2015 | 86.800 | 0 | Brevet | 21 - CLUB DIJONNAIS DU CHIEN DE SPORTS | LICHTLE Bernard | SOUVENBRIE Fabien Niv. 3 GOUX Sébastien Niv. 2 |