| Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2019 | 222.50 | 4 | 2 | 77 - CLUB CANIN PROVINOIS | -1 | |
| 15/06/2019 | 193.00 | 2 | 1 | 78 - Club d'Education Canine d'Elancourt | TISSERAND Camille | GROENNING ESBEN Niv.2 LANGLOIS WILLIAM (FILS) Niv.2 FERNANDEZ GUILLAUME Niv.1 |
| 29/09/2018 | 192.00 | 1 | 1 | 77 - CLUB CANIN PROVINOIS | BOISSEAU Michel | BEDIN Jean-Christophe Niv.2 VOELTZEL SEBASTIEN Niv.1 |
| Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188.25 | 56 - CLUB LORIENT QUEVEN SPORT CANIN - Championnat de France | JAFFRE Robert MARTIN René PARIS Noel |
| 02/02/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.00 | 77 - C.E.C. VAUX LE PENIL - selectif | CHAUMILLON Didier GISSELBRECHT Philippe POTTIN Bernard |
| 20/01/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.00 | 52 - EDUCATION SPORTS CANIN DES JEUNES BRAGARDS - selectif | LAILLE André POTTIN Bernard CHAUMILLON Didier |
| 04/11/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.50 | 22 - SPORT CANIN LANNIONNAIS | POTTIN Bernard CHAUMILLON Didier GISSELBRECHT Philippe |
| 02/09/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 177.50 | 02 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE GAUCHY | MALAISÉ Maurice RIGAUD Bernard |
| 18/03/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.75 | 49 - CLUB CYNOPHILE ANGEVIN | -1 |
| 11/02/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192.75 | 35 - VIEUX-VY SPORT CANIN | CHAUMILLON Didier RIGAUD Bernard BILLARD Françoise |
| 28/01/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182.00 | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | SORCELLE-BIGOT Patricia LAILLE Andre RIGAUD Bernard |
| 07/01/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194.00 | 89 - AMICALE CANINE D'APPOIGNY | LAILLE Andre RIGAUD Bernard SORCELLE-BIGOT Patricia |
| 09/12/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186.00 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS | SIONNIERE Daniel VACHER Jacques PERRET Pascal |
| 04/11/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 173.50 | 66 - CLUB CANIN DE L'ASPRE | RIGAUD Bernard SORCELLE-BIGOT Patricia LAILLE Andre |
| 15/10/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.25 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | PAIN Alain SIONNIERE Daniel PERRET Pascal |
| 03/09/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.25 | 02 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE GAUCHY | SIONNIERE Daniel PERRET Pascal |
| 15/01/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.75 | 89 - AMICALE CANINE D'APPOIGNY | LAILLE Andre CARRIERE Jean-Pierre POTTIN Bernard |
| 11/12/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.00 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | LAILLE Andre CHIALI Alain BIGOT PATRICIA |
| 16/10/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197.50 | 56 - CLUB LORIENT QUEVEN SPORT CANIN | BILLARD Françoise RIGAUD Bernard CARRIERE Jean-Pierre |
| 04/09/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.00 | 02 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE GAUCHY | BIGOT PATRICIA LAILLE Andre CHIALI Alain |
| 28/08/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | GARDERES Paul-Eric VACHER Jacques POTTIN Bernard |
| 26/09/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.00 | 44 - CLUB NANTAIS D'EDUCATION CANINE | RIGAUD Bernard VACHER Jacques CHIALI Alain |
| 05/09/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188.25 | 02 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE GAUCHY | BONNIN Dominique CARRIERE Jean-Pierre |
| 14/12/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181.00 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | CHAUMILLON Didier LAILLE Andre RIGAUD Bernard |
| 19/10/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194.50 | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | ROLAND Georges CHAUMILLON Didier LAILLE Andre |
| 15/03/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180.00 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG - Champ. De France | TERRIER Roland PHALIPPOU Alain ROLAND Georges |
| 02/03/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.00 | 60 - AMICALE CANINE DE VILLERS SAINT PAUL | LAILLE Andre MIRITSCH Lionel CARRIERE Jean-Pierre |
| 19/01/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.00 | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | POTTIN Bernard BONNIN Dominique |
| 15/12/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185.50 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS | ROLAND Georges LAILLE Andre VACHER Jacques |
| 01/12/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179.50 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | ROLAND Georges LAILLE Andre CHIALI Alain |
| 03/11/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188.25 | 18 - CLUB CANIN BERRUYER | CHAUMILLON Didier ROLAND Georges VACHER Jacques |
| 17/03/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.50 | 86 - AMICALE DES UTILISATEURS DE CHIEN DE ST CYR | TAGLIAFICO Jean-Louis JAFFRE Robert GISSELBRECHT Philippe |
| 13/01/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.50 | 91 - C.E.C. D'ETAMPES | ROLAND Georges LAILLE Andre PAIN Alain POTTIN Bernard |
| 09/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.00 | 33 - C. E. C. ET SPORTIVE DE MERIGNAC | GISSELBRECHT Philippe PARIS Noel CHAUMILLON Didier |
| 25/11/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193.50 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG | MIRITSCH Lionel MARTIN Rene ROPP Jean-Marie |
| 28/10/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185.25 | 56 - CLUB LORIENT QUEVEN SPORT CANIN | VACHER Jacques BONNIN Dominique CHAUMILLON Didier |
| 26/08/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170.75 | 17 - CLUB CYNOPHILE AUNISIEN | CHAUMILLON Didier RIGAUD Bernard PERRET Pascal PHALIPPOU Alain |
| 11/03/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183.50 | 77 - C.E.C. VAUX LE PENIL | LAILLE Andre JAFFRE Robert TAGLIAFICO Jean-Louis BERGEVIN Jean-Claude |
| 14/01/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.50 | 91 - C.E.C. D'ETAMPES | PAIN Alain LAILLE Andre ROLAND Georges |
| 17/12/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.00 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS | ROLAND Georges CHAUMILLON Didier LAILLE Andre |
| 03/12/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94.00 | 35 - CLUB CANIN DE RENNES CESSON | LAILLE Andre RIGAUD Bernard CHIALI Alain |
| 26/11/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190.00 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG | ROPP Jean-Marie CHAUMILLON Didier MIRITSCH Lionel |
| 20/02/2016 | - | - | - | - | - | - | 189.50 | - | - | - | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | MEZZANATTO Jean-Bernard BERGEVIN Jean-Claude |
| 30/01/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.00 | - | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | CHAUMILLON Didier LAILLE Andre BONNIN Dominique |
| 12/12/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 179.00 | - | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG | BONNIN Dominique POTTIN Bernard ROPP Jean-Marie |
| 06/12/2014 | - | - | - | - | - | - | - | 184.00 | - | - | 35 - CLUB CANIN DE RENNES CESSON | RIGAUD Bernard PARIS Noel BONNIN Dominique |
| Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2019 | 195.00 | 1 | 1 | 91 - C.E.C. D'ETAMPES | ||
| 24/08/2019 | 170.00 | 2 | 1 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES - NE Berger Belge | CARRIERE Jean-Pierre PHALIPPOU Alain |
TONIN Julien Niv.3 BERGIN JONATHAN Niv.1 |
| 04/05/2019 | 189.50 | 1 | 1 | 41 - FLAIR ET CROCS FAVEROLLES | PHALIPPOU Alain SELOSSE Jean-Claude |
CASOLE AURÉLIEN Niv.2 MILLA AVILA MANUEL Niv.2 |
| 30/03/2019 | Blanc | 0 | 1 | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | MONICAULT Yves LAILLE Andre |
CASOLE AURÉLIEN Niv.2 MERLET Damien Niv.3 |
| 30/03/2019 | Blanc | 0 | Brevet | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | MONICAULT Yves LAILLE Andre |
CASOLE AURÉLIEN Niv.2 MERLET Damien Niv.3 |
| 20/08/2016 | 150.50 | 3 | 1 | 37 - ENTENTE CANINE DE LUYNES - Nationale Berger Belge | TISSERAND Camille ROLAND Georges |
TAREFET Sofiane Niv.3 MERLET Damien Niv.2 |
| Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2015 | 168.100 | 1 | 1 | 78 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MAUREPAS | CAPON Jean-Claude | DENIAU Dominique Niv. 2 GREGORIEFF Damien Niv. 1 |
| 02/05/2015 | 184.050 | 4 | 1 | 76 - C.E.C. DE BONSECOURS - Coupe des Clubs | SIMON Patrick | DEBOISSY Arnaud Niv. 2 SAINTEMARIE Nicolas Niv. 1 |
| 10/01/2015 | 100.000 | 0 | Brevet | 27 - C.S.C. NOTRE DAME DE L'ISLE | BORTOLUZZI Michel SIMON Patrick |
CHARRIER Sebastien Niv. 2 DELAUNAY Fréderic Niv. 1 |