
| Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2014 | 249.00 | 1 | Decouverte ech.2 | 31 - AMICALE BLAGNACAISE DU CHIEN D'UTILITE | DEL PUPPO Jean-Marcel | TONIN Julien Niv.2 ARCAZ Cédric Niv.1 |
| Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | HA |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2016 | 316.450 | 22/27 | 31 - CENTRE D'EDUCATION CANINE DE FENOUILLET - Sélectif 1 | BEYER Michel CHANE KANE Jean-Luc |
PINAT Johnny Niv. 3 HAULTCOEUR Cedric Niv. 3 |
| 09/04/2016 | 339.735 | 7/27 | 64 - CANIS CLUB PALOIS - Sélectif 2 | DEJARDIN Francis PRIGENT Yvon |
CHARLES Damien Niv. 3 MAVUANGA Hervé Niv. 3 |
| 07/05/2016 | 236.544 | 17/24 | 12 - AMICALE DU SPORT CANIN DECAZEVILLE - Sélectif 3 | SECRETAIN Pierre-Yves MOUCHEGHIAN Tony |
KORBER Thomas Niv. 3 AUZOU Guillaume Niv. 3 |
| Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2016 | Forfait | 0 | championnat regional | 31 - CENTRE D'EDUCATION CANINE THOMASIENNE - Champ. Régional | KARCENTY Alain | BILLOD Jérémy Niv. 3 FERRAND Amaury Niv. 2 |
| 11/06/2016 | Blanc | 0 | 2 | 81 - CLUB GRAULHETOIS DU CHIEN D'UTILITE | TOUY Philippe | CHARTON Alexis Niv. 2 SAINZ ALMAYOR Daniel Niv. 1 SKRHA Andrej Niv. 2 |
| 30/01/2016 | 375.100 | 7 | 3 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR | AGREMONT André | AMORIM Dylan Niv. 2 NEURY Deyvis Niv. 2 BRIGAUDIN ANTHONY Niv. 1 |
| 16/01/2016 | 369.611 | 5 | 3 | 81 - AC'CROCS-CHIENS81 | PECHEREAU Michel | FERRAND Amaury Niv. 2 SAINT-CROIX Ugo Niv. 1 |
| 14/11/2015 | 338.250 | 9 | 3 | 63 - L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS | CHEVALIER Bernard | BOUDIER Stéphane Niv. 1 CUYNET Alan Niv. 2 |
| 07/11/2015 | 373.450 | 4 | 3 | 31 - CANIS CLUB DE BALMA | TOUY Philippe | GOURDAIN Meddi Niv. 2 FERRAND Amaury Niv. 1 SKRHA Andrej Niv. 2 |
| 24/10/2015 | 367.950 | 6 | 3 | 12 - CLUB CANIN DU SUD AVEYRON | JOB Patrick | AMORIM Dylan Niv. 2 PAPPALARDO Franck Niv. 1 |
| 17/10/2015 | 335.500 | 7 | 3 | 64 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE MONTBRUN | FOURNEL Jenny | CLAVERIE Frederic Niv. 2 LOSITO Olivier Niv. 2 |
| 03/10/2015 | 290.059 | 22 | championnat regional | 82 - CERCLE CANIN MONTECHOIS - Champ. Régional | PRIGENT Yvon | DOSTA Fernando Niv. 3 BAGNOLATI Thomas Niv. 2 |
| 05/09/2015 | 362.087 | 5 | 3 | 82 - CERCLE CANIN MONTECHOIS | DEJARDIN Francis | DEPLAGNE Julien Niv. 2 SARPEDON Jean Marie Niv. 2 |
| 18/07/2015 | 310.124 | 14 | 3 | 46 - CLUB CANIN DU LOT | BILLAT Yves DELPECH Jean-Claude |
|
| 23/05/2015 | 370.700 | 1 | 3 | 81 - CLUB CANIN PAYRIN AUGMONTEL | BOSTVIRONNOIS Georges | TABOUCHE Samir Niv. 2 BAGNOLATI Thomas Niv. 2 |
| 10/01/2015 | 286.800 | 1 | 2 | 24 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE SOURZAC | PECHEREAU Michel | BLANC Guillaume Niv. 2 NATIVEL Christopher Niv. 1 CANIOU Antoine Niv. 1 |
| 01/11/2014 | 275.400 | 1 | 2 | 31 - CENTRE D'EDUCATION CANINE DE FENOUILLET | AUBRY Frédéric | DEPLAGNE Julien Niv. 2 TONIN Julien Niv. 1 |
| 27/09/2014 | 187.900 | 1 | 1 | 19 - CLUB CYNOPHILE DU PAYS DE BRIVE - Coupe des clubs | ALART Guy | CEYTE Sébastien Niv. 3 MARION Stéphane Niv. 1 POUZENS Fabrice Niv. 1 |
| 06/09/2014 | 197.250 | 1 | 1 | 82 - CERCLE CANIN MONTECHOIS | AGREMONT André | BAGNOLATTI Nicolas Niv. 2 CANIOU Antoine Niv. 1 SKRHA Andrej Niv. 3 |
| 19/07/2014 | 193.200 | 1 | 1 | 46 - CLUB CANIN DU LOT | AGREMONT André | CLAVERIE Frederic Niv. 2 PREUD HOMME Jean luc Niv. 2 |
| 20/07/2013 | 159.800 | 9 | 1 | 87 - C.U.C.T. LE CROC FIDELE | MOUCHEGHIAN Tony KARCENTY Alain |
ANGRAND Serge Niv. 2 FACON Amaël Niv. 1 MANERA Raphaël Niv. 1 LESOEN Steve Niv. 1 |
| 15/06/2013 | 93.350 | 0 | Brevet | 31 - CYNO SPORTING CLUB DE GOUZENS | DELPECH Jean-Claude | MONESTIE Marc Niv. 3 KORBER Thomas Niv. 3 CLAVERIE Frederic Niv. 2 |