| Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/09/2019 | 197.00 | 6 | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG - NT CBA | ARAGON Jean-Louis | 2 |
| 07/07/2018 | 235.50 | - | 95 - ASSOCIATION CANINE DU VEXIN-OSNY | VERVILLE Rolland | 2 |
| 30/06/2018 | 210.50 | - | 77 - COULOMMIERS SPORT CANIN | LAPEYRE Pascale | 2 |
| 21/10/2017 | 224.50 | 5 | 77 - USM VILLEPARISIS | CLERQUIN Brigitte | 2 |
| 09/09/2017 | 204.00 | 8 | 91 - CLUB CANIN VALLEE DE LA BIEVRE | CLERQUIN Brigitte | 2 |
| 24/09/16 | 210.00 | 3 | 77 - ENTENTE CYNOPHILE DE MOUROUX – Champ. Régional | BERGEVIN Jean-Claude | 2 |
| 10/09/16 | 102.00 | 2 | 84 - CLUB PERNOIS DU CHIEN DE DEFENSE | NOMINE Christelle | 2 |
| 04/06/16 | 247.00 | 4 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | FIN Jean-Pierre | 2 |
| 21/05/16 | 167.00 | - | 78 - EDUCATION CANINE DU MESNIL-ST-DENIS | ROSER Bernard | 2 |
| 13/02/16 | 184.00 | - | 78 - EDUCATION CANINE ET SPORTIVE DE L'ILE BELLE | AEBISCHER Daniel | 2 |
| 12/09/2015 | 192.50 | 4 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | BOCK Michel | 2 |
| 27/09/2014 | 179.00 | 5 | 24 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE SOURZAC | BUSSER Paul | 2 |
| 14/06/2014 | 175.00 | 4 | 95 - C.U.E.C. D'ARGENTEUIL | ORTEGA Joseph | 2 |
| 03/05/2014 | 168.00 | 20 | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG - Champ. France | NOMINE Christelle SAVENDER-RANNE Carina (Finlande) |
1 |
| 19/10/2013 | 232.50 | 2 | 77 - SPORTS ET LOISIRS CANINS DE TORCY | CLERQUIN Brigitte | 1 |
| 29/09/2013 | 225.50 | 3 | 28 - CANIS CLUB CHARTRAIN | BERNARD Laurent | 1 |