| Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2019 | 181.00 | 4 | 18 - C.C.D. SAINT DOULCHARD | AEBISCHER Daniel | 3 |
| 29/06/2019 | Forfait | - | 45 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU BRIOU | CLERQUIN Brigitte | 3 |
| 06/10/2018 | 213.00 | 3 | 21 - ASSOCIATION D'EDUCATION CANINE LAMARCHOISE | BORTOLUZZI Michel | 2 |
| 28/04/2018 | 294.00 | - | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | ORTEGA Joseph | 2 |
| 14/04/2018 | 192.00 | - | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG | AEBISCHER Daniel | 2 |
| 08/04/2018 | 264.50 | 2 | 71 - EDUCATION ET SPORT CANIN MONTCELLIEN | SAUVAGE Aime | 2 |
| 30/09/2017 | 213.00 | - | 36 - C.E.C. DE VILLEDIEU SUR INDRE | CAILLAUD Michel | 2 |
| 01/07/2017 | 248.00 | - | 45 - CLUB D'EDUCATION CANINE DU BRIOU | BERGEVIN Jean-Claude DETRAIT Jean |
2 |
| 22/04/2017 | 228.00 | - | 03 - AMICALE CANINE DOMERATOISE | DEL PUPPO Jean-Marcel | 2 |
| 01/04/2017 | 245.00 | 1 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG | AEBISCHER Daniel | 2 |
| 12/11/16 | 256.00 | 4 | 45 - ESC LOIRE ET FORET | AEBISCHER Daniel | 2 |
| 02/07/16 | 213.00 | 7 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | VERVILLE Rolland | 2 |
| 09/04/16 | 184.00 | 6 | 45 - EDUCATION CANINE ST PEROISE | BERGEVIN Jean-Claude NOMINE Christelle |
2 |
| 14/11/2015 | 0.00 | - | 45 - ESC LOIRE ET FORET | 2 | |
| 26/09/2015 | 219.50 | - | 77 - SPORTS ET LOISIRS CANINS DE TORCY | AEBISCHER Daniel | 2 |
| 16/05/2015 | 238.00 | - | 36 - C.E.C. DE VILLEDIEU SUR INDRE | PILATE Alain | 2 |
| 14/06/2014 | 226.00 | 6 | 71 - CERCLE CANIN DU CHAROLAIS | DOPP Claude | 2 |
| 05/04/2014 | 215.00 | 5 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | VERVILLE Rolland | 2 |
| 14/09/2013 | 252.50 | 3 | 21 - AMICALE DIJONNAISE DES SPORTS CANINS – Champ. Régional | AEBISCHER Daniel | 1 |
| 06/04/2013 | 199.00 | 7 | 45 - EDUCATION CANINE ST PEROISE | CARRIERE Jean-Pierre | 1 |
| 29/09/2012 | 170.00 | 10 | 58 - CLUB CANIN DU NIVERNAIS DE GARCHIZY | RIVAL Christine | 1 |