| Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172.75 | 60 - AMICALE CANINE DE VILLERS SAINT PAUL | LAILLE Andre MIRITSCH Lionel CARRIERE Jean-Pierre |
| 19/01/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.75 | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | POTTIN Bernard BONNIN Dominique |
| 15/12/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160.50 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS | ROLAND Georges LAILLE Andre VACHER Jacques |
| 01/12/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.75 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | ROLAND Georges LAILLE Andre CHIALI Alain |
| 03/11/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.25 | 18 - CLUB CANIN BERRUYER | CHAUMILLON Didier ROLAND Georges VACHER Jacques |
| 13/01/2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198.00 | 91 - C.E.C. D'ETAMPES | ROLAND Georges LAILLE Andre PAIN Alain POTTIN Bernard |
| 09/12/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.50 | 33 - C. E. C. ET SPORTIVE DE MERIGNAC | GISSELBRECHT Philippe PARIS Noel CHAUMILLON Didier |
| 25/11/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.50 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG | MIRITSCH Lionel MARTIN Rene ROPP Jean-Marie |
| 18/03/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.50 | 39 - CLUB CANIN FORET DE LA JOUX | CARRIERE Jean-Pierre CHIALI Alain RIGAUD Bernard |
| 14/01/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198.00 | 91 - C.E.C. D'ETAMPES | PAIN Alain LAILLE Andre ROLAND Georges |
| 17/12/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.00 | 18 - SPORT CANIN VIERZONNAIS | ROLAND Georges CHAUMILLON Didier LAILLE Andre |
| 26/11/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181.25 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE-LONG | ROPP Jean-Marie CHAUMILLON Didier MIRITSCH Lionel |
| 12/03/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186.50 | 77 - C.E.C. VAUX LE PENIL | CHAUMILLON Didier GISSELBRECHT Philippe LAILLE Andre |
| 30/01/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198.25 | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | CHAUMILLON Didier LAILLE Andre BONNIN Dominique |
| 31/01/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.50 | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | BERGEVIN Jean-Claude PAIN Alain BONNIN Dominique |
| 08/03/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171.75 | 77 - C.E.C. VAUX LE PENIL | PHALIPPOU Alain VERVILLE Rolland LAILLE Andre |
| 04/01/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81.00 | 45 - CANIS CLUB D'INGRE | CHAUMILLON Didier PAIN Alain LAILLE Andre |
| 14/12/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.00 | 02 - CANIN CLUB DE BUCY-LE- LONG | BONNIN Dominique LAUDIER Georges POTTIN Bernard |
| 07/12/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.50 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | BONNIN Dominique PAIN Alain BERGEVIN Jean-Claude |
| 09/11/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.75 | 61 - CLUB CANIN DU PERCHE | CHIALI Alain RIGAUD Bernard |
| 09/03/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.00 | 77 - C.E.C. VAUX LE PENIL | BONNIN Dominique BERGEVIN Jean-Claude ROPP Jean-Marie |
| 02/03/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174.00 | 60 - AMICALE CANINE DE VILLERS SAINT PAUL | LAUDIER Georges PAIN Alain CARRIERE Jean-Pierre |
| 05/01/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.50 | 45 - CERCLE CYNOPHILE DE BEAUCE | NICOLI Serge LAUDIER Georges ROLAND Georges |
| 08/12/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.00 | 77 - LE MEE SPORT CANIN | BERGEVIN Jean-Claude LAILLE Andre CARRIERE Jean-Pierre |
| 10/11/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175.50 | 61 - CLUB CANIN DU PERCHE | -1 |
| 17/03/2012 | - | - | - | - | - | - | 160.00 | - | - | - | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS - GP SCC | POTTIN Bernard MANGIONE Bruno QUARTESAN Serge |
| 28/01/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 192.50 | - | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | VACHER Jacques BERGEVIN Jean-Claude BONNIN Dominique |
| 06/11/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 195.50 | - | 61 - CLUB CANIN DU PERCHE - Champ. Régional | LAILLE Andre POTTIN Bernard JAFFRE Robert |
| 12/03/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 187.50 | - | 77 - C.E.C. VAUX LE PENIL | CHIALI Alain PHALIPPOU Alain POTTIN Bernard |
| 12/02/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 186.00 | - | 60 - CLUB CANIN DE CHANTILLY | NICOLI Serge POTTIN Bernard LAILLE Andre |
| 6/11/2010 | - | - | - | - | - | - | - | 183.00 | - | - | 61 - CLUB CANIN DU PERCHE - Champ. Régional | LAILLE Andre ROLAND Georges LAGUESSE-PAQUAY Jean-Pierre |
| Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2014 | 184.50 | 2 | 1 | 37 - ENTENTE CANINE DE LUYNES - NE BERGERS BELGES | VANDESTIENNE Patrick | |
| 05/04/2014 | 172.50 | 5 | 1 | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX | CARRIERE Jean-Pierre | FONSECA Tony Niv.3 HAULTCOEUR Cédric Niv.1 |
| 11/08/2012 | 133.00 | 0 | Brevet | 41 - CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | SCHOTT Alfred ROLAND Georges |
PRIEUR Niv.2 BEDIN Jean-Christophe Niv.1 |
| Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2012 | 87.00 | - | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX – Champ. Régional | BEJOTTES Franz | Brevet |
| Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2012 | 97.250 | 0 | Brevet | 27 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'EVREUX - Champ. Régional | CHIRAT Michel | BORDIER Cyril Niv. 2 ORTIZ HERRERA Pablo Cesar Niv. 3 ORTEGA Roman Niv. 1 |