| Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | 221.00 | 6 | 59 - EDUCATION CANINDE D'AGILITY FERRIERE LA PETITE | WESTERLINCK Betty | 3 |
| 01/11/2025 | 213.50 | 4 | 62 - A.S. CUCQ SPORT CANIN 62 | BOCK Michel | 3 |
| 25/10/2025 | 232.00 | 9 | 80 - CLUB D'EDUCATION CANINE D'ABBEVILLE | VANLERBERGHE Joel | 3 |
| 11/10/2025 | 226.50 | 7 | 59 - CYNO CLUB ORCHIES | PAIN Alain | 3 |
| 27/09/2025 | 275.00 | 3 | 59 - CLUB CYNOPHILE CAUDRESIEN | BUSSER Paul | 2 |
| 20/09/2025 | 268.00 | 1 | 62 - CLUB SPORTIF DOG HAPPY BEVERIRA | LAPEYRE Pascale | 2 |
| 06/09/2025 | 246.00 | 7 | 59 - LE VAL DES LOUPS DE LOUVROIL | FIN Jean-Pierre | 2 |
| 30/08/2025 | 249.50 | 3 | 59 - EDUCATION CANINE DE ROOST WARENDIN | CLERQUIN Brigitte | 2 |
| 09/08/2025 | 259.50 | 2 | 59 - CLUB D'UTILISATION BOXER D'HAUBOURDIN | DEZEURE Sebastien | 2 |
| 02/08/2025 | 192.50 | 6 | 59 - LOUP DENAISIEN | ARNOULD CHANTAL | 2 |
| 29/06/2025 | 226.50 | 6 | 59 - CLUB CYNOPHILE VILLENEUVOIS | VILLARDRY Patrick WESTERLINCK Betty |
2 |
| 28/06/2025 | 210.00 | 9 | 59 - CLUB CYNOPHILE VILLENEUVOIS | VANLERBERGHE Joel VILLARDRY Patrick |
2 |
| 07/06/2025 | 298.00 | 2 | 59 - SPORTING DOG THUN SAINT MARTIN | VANLERBERGHE Joel | 1 |
| 31/05/2025 | 269.00 | 2 | 62 - CLUB D'EDUCATION CANINE DES VERTES VALLÉES - Champ. Régional | ROSER Bernard | 1 |
| 10/05/2025 | 283.00 | - | 62 - C.E.C. HULLUCHOIS | FIN Jean-Pierre | Brevet |