| Date | TL | B | C | TLS | PF | Brevet | GPscc / pl. | Ech.1 / pl. | Ech.2 / pl. | Ech.3 / pl. | Dept - Club | Juges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.00 | 89 - CERCLE CANIN DE L'AUXERROIS | POTTIN Bernard CHAUMILLON Didier ROLAND Georges |
| 25/10/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.25 | 89 - CERCLE CANIN DE L'AUXERROIS | LAILLE Andre GISSELBRECHT Philippe CARRIERE Jean-Pierre |
| 26/04/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194.50 | 25 - CLUB CANIN PONTISSALIEN | MARTIN Rene ROPP Jean-Marie GISSELBRECHT Philippe |
| 22/03/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91.75 | 89 - CERCLE CANIN DE L'AUXERROIS | ROLAND Georges POTTIN Bernard CHAUMILLON Didier |
| 08/02/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 - CERCLE CANIN DU CHAROLAIS | -1 |
| 05/10/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.25 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | TERRIER Roland MARTIN Rene POTTIN Bernard |
| 13/04/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88.25 | 25 - CLUB CANIN PONTISSALIEN | MARTIN Rene GISSELBRECHT Philippe ROPP Jean-Marie |
| 06/04/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.00 | 57 - TRAINING CLUB CANIN DE THIONVILLE | CHAUMILLON Didier TERRIER Roland GISSELBRECHT Philippe |
| 23/03/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178.50 | 89 - CERCLE CANIN DE L'AUXERROIS | -1 |
| 09/02/2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.00 | 71 - CERCLE CANIN DU CHAROLAIS | -1 |
| 01/12/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164.00 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY - challenge Barais | VERVILLE Rolland MARTIN Rene GISSELBRECHT Philippe |
| 06/10/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.00 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | TERRIER Roland MARTIN Rene POTTIN Bernard |
| 21/04/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170.00 | 25 - CLUB CANIN PONTISSALIEN | MARTIN Rene MANGIONE Bruno ROPP Jean-Marie |
| 24/03/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.00 | 89 - CERCLE CANIN DE L'AUXERROIS | ROLAND Georges BERGEVIN Jean-Claude ROPP Jean-Marie |
| 11/02/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.00 | 71 - CERCLE CANIN DU CHAROLAIS | VERVILLE Rolland BERGEVIN Jean-Claude MARTIN Rene |
| 26/11/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194.50 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY - challenge Barais | ROPP Jean-Marie LAUDIER Georges LAILLE Andre |
| 19/02/11 | - | - | - | - | - | - | 188.50 | - | - | - | 17 - CLUB ROCHELAIS DU CHIEN DE TRAVAIL - Grand Prix SCC | GERVASONI Charles RIGAUD Bernard |
| 29/01/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 97.00 | - | 71 - EDUC. ET SPORTS CANINS CHATENOY LE ROYAL | DEVILLERS Regis MARTIN Rene |
| 02/10/2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.00 | - | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | VERVILLE Rolland MARTIN Rene POTTIN Bernard |
| Date | Total | A | B | C | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2013 | 168 | 84 | 84 | 0 | RCI 2 | 63 - L'AMI DU CHIEN ORLEAT-THIERS - NT SCBA | CAILLEAU Jean-Marc CLEMENT Marie |
GUICHENEY Teddy Niv.2 SALEMI Pascal Niv.1 |
| 27/04/2013 | 163 | 85 | 78 | 0 | RCI 2 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | CAILLEAU Jean-Marc CASSEVILLE Francois |
PERATOUT Loïc Niv.1 STROPOLI Alphonse Niv.3 |
| 08/09/2012 | 251 | 90 | 81 | 80 | RCI 1 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY - NT BA | CLEMENT Marie SINGER Remy CAILLEAU Jean-Marc CASSEVILLE Francois |
GEISS Olivier Niv.2 SALLEMI Pascal Niv.1 PERROU Adrien Niv.1 HARTELAUB Anthony Niv.1 |
| 17/09/11 | 265 | 97 | 87 | 81 | Certificat RCI | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | CAILLEAU Jean-Marc | MARTIN Samuel Niv.3 JOUBLOT Boris Niv.1 |
| Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/11 | 171.50 | 2 | 71 - EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY | CAILLEAU Jean-Marc | 1 |
| 2/7/2010 | 165.00 | 6 | 73 - ASSOCIATION CANINE ALBERTVILLOISE NT SCBA | VERVILLE Rolland | 1 |