| Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2013 | 27.00 | 24 | 26 - SPORT CANIN VALENTINOIS - Champ. de France | RIVIERE Michel OLSEN Erling (Danemark) BERNARD Laurent |
1 |
| 09/02/2013 | 215.00 | 3 | 67 - AMIS DU B.ALLEMAND GRAFFENSTADEN (A.B.A.G.) | ROSER Bernard | 1 |
| 08/12/2012 | 249.00 | 2 | 67 - TRAINING CLUB CANIN D'ERSTEIN | AEBISCHER Daniel | 1 |
| 06/10/2012 | 253.00 | 1 | 68 - TRAINING CLUB ILE NAPOLEON | VOLTZ Christian | 1 |
| 09/06/2012 | 196.00 | 6 | 68 - ENTENTE CYNO. LA VALLEE DE MUNSTER | ROSER Bernard | 1 |
| 02/06/2012 | 236.00 | 1 | 67 - CLUB CANIN DE BISCHHEIM | RIETH Alfred | 1 |
| 12/05/2012 | 250.00 | 1 | 67 - TRAINING CLUB CANIN DE STRASBOURG | ARAGON Jean-Louis GUILLOU Michel |
1 |
| 24/09/11 | 146.50 | 9 | 68 - TRAINING CLUB ILE NAPOLEON - Champ. Régional | ROSER Bernard | 1 |