| Date | Points | Place | Dept - Club | Juges | Echelon |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2014 | 157.50 | 24 | 13 - SECTION CANINE EUROCOPTER - Sélectif | ANICHINI Zina | 3 |
| 31/08/2013 | 200.00 | 7 | 37 - NE Berger Belge - GP Marcel Racque | NOMINE Christelle | 3 |
| 16/03/2013 | 134.00 | - | 07 - AMICALE CANINE D'AUBENAS - Sélectif | BEJOTTES Franz | 3 |
| 24/02/2013 | 232.00 | 10 | 04 - CLUB CANIN SPORTIF DE MANOSQUE - Sélectif | BUSSER Paul | 3 |
| 20/10/2012 | 205.50 | 9 | 83 - SPORTING CLUB CANIN DU REVEST – Champ. Régional | VERVILLE Rolland | 3 |
| 05/05/2012 | 208.50 | 11 | 59 - CLUB CYNOPHILE CAUDRESIEN - Championnat de France | AEBISCHER Daniel TCHUPP Jeanine SCHAFFNER Gilbert |
2 |