| Date | Points | Place | Echelon | Dept - Club | Juges | HA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2014 | 320.650 | 5 | 3 | 82 - CERCLE CANIN MONTECHOIS | AGREMONT André | BAGNOLATTI Nicolas Niv. 2 CANIOU Antoine Niv. 1 SKRHA Andrej Niv. 3 |
| 14/06/2014 | 287.750 | 0 | 3 | 81 - CLUB GRAULHETOIS DU CHIEN D'UTILITE | DEL PUPPO Jean-Marcel | TABOUCHE Samir Niv. 2 CANIOU Antoine Niv. 1 |
| 05/04/2014 | 245.570 | 11 | 3 | 82 - CENTRE D'EDUCATION CANINE DE MONTAUBAN - Coupe des Clubs | DELPECH Jean-Claude | CLAVERIE Frederic Niv. 2 DARENNE Erick Niv. 1 |
| 23/11/2013 | Abandon | 0 | 3 | 82 - CLUB CYNOPHILE DE CASTELSARRASIN | TOUY Philippe | SKRHA Andrej Niv. 3 CLAVERIE Frederic Niv. 2 |
| 19/10/2013 | 317.724 | 12 | 3 | 12 - CLUB CANIN DU SUD AVEYRON | DEJARDIN Francis | BEZEGHAL-KEBIR Karim Niv. 2 BLANC Guillaume Niv. 2 |
| 31/08/2013 | 298.650 | 7 | 3 | 82 - CERCLE CANIN MONTECHOIS | BOSTVIRONNOIS Georges | GOUX Sébastien Niv. 2 RODRIGUEZ Manuel Niv. 2 |
| 09/03/2013 | 308.025 | 11 | 3 | 81 - CLUB DU CHIEN DE LA VALLEE DU TARN | DELPECH Jean-Claude | AZZOPARDI Bruno Niv. 3 MARTINEZ Laurent Niv. 2 |
| 15/12/2012 | Abandon | 0 | 3 | 81 - CLUB CHIENS D'UTILITE DE GAILLAC | SCHAFFNER Gilbert | BOUTONNET Matthieu Niv. 2 BAHEUX Frédéric Niv. 1 |
| 02/06/2012 | 247.200 | 3 | 2 | 81 - CLUB GRAULHETOIS DU CHIEN D'UTILITE | BOUTERIGE Jean-Claude | BAHEUX Frédéric Niv. 1 TABOUCHE Samir Niv. 2 |
| 11/02/2012 | 181.200 | 7 | 2 | 31 - CLUB CANIN DU FRONTONNAIS | BARQUISSEAU Joël | PREUD'HOMME Jean luc Niv. 2 BAHEUX Frédéric Niv. 1 |
| 10/12/11 | 256.200 | 2 | 2 | 11 - A.E.C DE CASTELNAUDARY | DELPECH Jean-Claude | KORBER Thomas Niv.3 DROUET Cyril Niv.2 |
| 27/08/11 | 248.900 | 8 | 2 | 12 - AMICALE DU SPORT CANIN DECAZEVILLE- Champ. Régional Quercy Rouergue Pyrénées | POIRIER Jean-Pierre | CHARPAGNE Maxime Niv.2 BERRUETA Gonzales Ruben Niv.3 BLANC Guillaume Niv.2 |
| 23/07/11 | 262.700 | 4 | 2 | 46 - CLUB CANIN DU LOT | DELPECH Jean-Claude | KORBER Thomas Niv.3 PREUD'HOMME Jean luc Niv.2 |
| 14/05/11 | 273.600 | 3 | 2 | 81 - CLUB DU CHIEN DE LA VALLEE DU TARN | FOURNEL Jenny | BAHEUX Frédéric Niv.1 CLAVERIE Frederic Niv.2 |
| 26/03/11 | 265.950 | 4 | 2 | 82 - CENTRE D'EDUCATION CANINE DE MONTAUBAN | DELPECH Jean-Claude | FERREIRA Lionel Niv.2 MANERA Raphaël Niv.1 |
| 05/02/11 | 256.800 | 10 | 2 | 31 - CLUB D'EDUCATION CANINE DE VILLEMUR | MARTIN Richard DUTEIL Christian |
BOURGADE Rémi Niv.2 MORIN Patrice Niv.1 PIGNY Sylvain Niv.2 NEURY Deyvis Niv.1 |
| 18/12/2010 | 262.400 | 5 | 2 | 81 - CLUB CHIENS D'UTILITE DE GAILLAC | GLADIEUX Serge SCHAFFNER Gilbert |
CLAVERIE Frederic Niv.2 BETREMIEUX Bruno Niv.1 SAINT PERE Stian Niv.2 PIGNY Sylvain Niv.1 |
| 06/11/2010 | 265.700 | 4 | 2 | 81 - CLUB DU CHIEN DE LA VALLEE DU TARN | CAVAILLE Eric | BETREMIEUX Bruno Niv.1 BLANC Guillaume Niv.1 SAINT PERE Stian Niv.2 |
| 18/09/2010 | 252.400 | 3 | 2 | 12 - CLUB CYNOPHILE DE CRANSAC LES THERMES - Champ. Régional SC AVEYRON | BRUEL Jean-Claude | MONESTIE Marc Niv.3 SAINT PERE Stian Niv.2 |
| 28/08/2010 | 255.600 | 4 | 2 | 12 - AMICALE DU SPORT CANIN DECAZEVILLE | DELPECH Jean-Claude | SAINT PERE Stian Niv.1 BLANC Guillaume Niv.1 VANDAMME Ludovic Niv.1 |
| 24/07/2010 | 211.800 | 10 | 2 | 46 - CLUB CANIN DU LOT | AGREMONT André DELPECH Jean-Claude |
MONESTIE Marc Niv.3 BLANC Guillaume Niv.1 |
| 27/03/2010 | 175.500 | 6 | 1 | 81 - CLUB CANIN PAYRIN AUGMONTEL | POIRIER Jean-Pierre | BERRUETA GONZALEZ Ruben Niv.2 BOURGADE Remi Niv.2 |
| 13/02/2010 | 153.800 | 7 | 1 | 31 - CLUB CANIN DU FRONTONNAIS | CHIRAT Michel | BERRUETA GONZALEZ Ruben Niv.2 RODRIGUEZ Jerome Niv.1 PIGNY Sylvain Niv.1 |
| 13/02/2010 | Blanc | 0 | 2 | 31 - CLUB CANIN DU FRONTONNAIS | CHIRAT Michel | BERRUETA GONZALEZ Ruben Niv.2 RODRIGUEZ Jerome Niv.1 PIGNY Sylvain Niv.1 |