Accueil - Ring - Campagne - Mondio - IGP-FH - Pistage - Obé - Pedigrees
Résultats chiens - Calendriers - Clubs - Envoi résultats - Photos - Admin

EDUCATION & SPORTS CANINS DE CHALON-GIVRY
Régionale : BOURGOGNE - Gr. 2 - N° SCC : 3981 - N° Habilitation : HA3981

Président(e) :
Tél Président(e) :
Adresse :
Code postal - Ville :
Email :

Adresse terrain :


Disciplines pratiquées :
Jours entrainements :

Correspondant APBAT :


M. ROBERT Patrick
06 89 69 62 73
89 bis les Cuisiniers
71210 - ST LAURENT D'ANDENAY
Contacter le président

Route de granges - RD 104
71640 GIVRY

Obeissance, Pistage, RCI, Ring, RU



M. ROBERT Patrick


Les chiens du club :

Chiens et disciplines pratiquées
Les HA Ring du club :
Concours organisés : 07/10/2023 - Pistage - B 1 2 3
16/09/2023 - RCI - FH-C 1 2
16/09/2023 - RCI - C 1 2 3
03/06/2023 - - Obeissance - B 1 2 3 Renseignements
15/10/2022 - Pistage - B 1 2 3
17/09/2022 - RCI - FH - C 1 2
17/09/2022 - RCI - C 1 2 3
25/06/2022 - Obeissance - B 1 2 3
19/03/2022 - Pistage - Coupe de France
16/10/2021 - Pistage - B 1 2 3 + Champ. Régional
18/09/2021 - RCI - FH - C 1 2
18/09/2021 - RCI - C 1 2 3
26/06/2021 - Obeissance - B 1 2 3
03/10/2020 - Pistage - B 1 2 3 + Champ. Régional
26/09/2020 - RCI - C 1 2 3 + FH
27/06/2020 - Obeissance - B 1 2 3
05/10/2019 - Pistage - B 1 2 3
14/09/2019 - RCI - C 1 2 3 + FH
29/06/2019 - Obeissance - B 1 2 3
17/11/2018 - Pistage - B 1 2 3
15/09/2018 - RCI - C 1 2 3 + Champ. régional + FCI
30/06/2018 - Obeissance - B 1 2 3
26/05/2018 - RU - B 1 2 3
07/10/2017 - - Pistage - B 1 2 3 Renseignements
16/09/2017 - RCI - C 1 2 3 + FCI
01/07/2017 - Obeissance - B 1 2 3
01/10/2016 - Pistage - B 1 2 3 + Champ. Régional
17/09/2016 - RCI - C 1 2 3 + Champ. Régional
02/07/16 - Obeissance - B 1 2 3
20/02/2016 - Pistage - Grand Prix SCC
03/10/2015 - Pistage - B 1 2 3
12/09/2015 - Ring - B 1 2 3
12/09/2015 - Obeissance - B 1 2 3
12/09/2015 - RCI - C 1 2 3 + FCI
12/09/2015 - Pistage - B 1 2 3
12/09/2015 - Mondioring - B 1 2 3
12/09/2015 - Campagne - B 1 2 3
12/09/2015 - RU - B 1 2 3
28/03/2015 - Obeissance - B 1 2 3
17/01/2015 - RCI - C 1 2 3 + FCI
04/10/2014 - Pistage - B 1 2 3
13/09/2014 - RCI - C 1 2 3 + Champ. Régional
06/09/2014 - Ring - B 1 2 3
06/09/2014 - RCI - C 1 2 3 + FCI
06/09/2014 - Obeissance - B 1 2 3
05/04/2014 - Obeissance - B 1 2 3
30/11/2013 - Pistage - B 1 2 3
05/10/2013 - Pistage - B 1 2 3
21/09/2013 - Obeissance - B 1 2 3
27/04/2013 - RCI - C 1 2 3 + FCI
01/12/2012 - Pistage - 3
06/10/2012 - Pistage - B 1 2 3
08/09/2012 - Campagne - B 1 2 3 NT BA
08/09/2012 - Obeissance - B 1 2 3 NT BA
08/09/2012 - Ring - B 1 2 3 NT BA
08/09/2012 - RU - B 1 2 3 NT BA
08/09/2012 - RCI - B 1 2 3 NT BA
31/03/2012 - Obeissance - B 1 2 3
26/11/11 - Pistage - 3
01/10/11 - Pistage - B 1 2 3
17/09/11 - RCI - C 1 2 3 + FCI
02/04/11 - Obeissance - B 1 2 3
02/10/2010 - Pistage - B 1 2 3
20/02/2010 - Pistage - complet


Site internet du club :

http://www.esccg.fr/

Coordonnées GPS : 46.76321,4.74411


Agrandir le plan
N'hésitez pas à agrandir le plan et à cliquer sur "Satellite"
afin de bien visualiser l'emplacement du club


-o-o-o-
Conçu et réalisé par https://www.sports-canins.net
Si besoin, me contacter pour modifier les renseignements